Packet loss creeping in
I have started getting some packet loss throughout the day in the last couple of weeks (since the modem updated to the latest firmware actually).
I am running modem mode and I have also noticed that my downstream is getting a few pre-rs errors as well (when it hardly used to get any)..
I don't seem to be getting many issues other than sometimes a slow page load but I wondered if someone could take a look.. and yes I say again I am running in modem mode. no errors in the log either.
3.0 Downstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 387000000 7.8 40 QAM 256 32
2 139000000 9.1 40 QAM 256 1
3 147000000 8.9 40 QAM 256 2
4 155000000 8.7 40 QAM 256 3
5 163000000 8.6 40 QAM 256 4
6 171000000 8.5 40 QAM 256 5
7 179000000 8.4 40 QAM 256 6
8 187000000 8.4 40 QAM 256 7
9 195000000 8.6 40 QAM 256 8
10 203000000 8.5 40 QAM 256 9
11 211000000 8.6 40 QAM 256 10
12 219000000 8.5 41 QAM 256 11
13 227000000 8.4 40 QAM 256 12
14 235000000 8.3 40 QAM 256 13
15 243000000 8.1 40 QAM 256 14
16 251000000 7.9 40 QAM 256 15
17 259000000 7.8 40 QAM 256 16
18 267000000 7.7 40 QAM 256 17
19 275000000 7.7 40 QAM 256 18
20 283000000 7.7 40 QAM 256 19
21 291000000 7.8 40 QAM 256 20
22 299000000 7.8 40 QAM 256 21
23 307000000 7.7 40 QAM 256 22
24 315000000 7.6 40 QAM 256 23
25 323000000 7.6 40 QAM 256 24
26 331000000 7.6 40 QAM 256 25
27 339000000 7.8 40 QAM 256 26
28 347000000 7.8 40 QAM 256 27
29 355000000 7.7 40 QAM 256 28
30 363000000 7.7 40 QAM 256 29
31 371000000 7.9 40 QAM 256 30
32 379000000 7.9 40 QAM 256 31
3.0 Downstream channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 40 26 0
2 Locked 40 17 0
3 Locked 40 33 0
4 Locked 40 26 0
5 Locked 40 35 0
6 Locked 40 37 0
7 Locked 40 33 0
8 Locked 40 46 0
9 Locked 40 53 0
10 Locked 40 64 0
11 Locked 40 78 0
12 Locked 41 86 0
13 Locked 40 125 0
14 Locked 40 173 0
15 Locked 40 280 0
16 Locked 40 374 0
17 Locked 40 601 0
18 Locked 40 0 0
19 Locked 40 1 0
20 Locked 40 1 0
21 Locked 40 1 0
22 Locked 40 1 0
23 Locked 40 3 0
24 Locked 40 3 0
25 Locked 40 1 0
26 Locked 40 4 0
27 Locked 40 4 0
28 Locked 40 2 0
29 Locked 40 8 0
30 Locked 40 12 0
31 Locked 40 18 0
32 Locked 40 17 0
3.1 Downstream channels
Channel Channel Width (MHz) FFT Type Number of Active Subcarriers Modulation (Active Profile) First Active Subcarrier (Hz)
159 190 4K 3736 QAM 4096 148
3.1 Downstream channels
Channel ID Locked Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Corrected errors (Active Profile) Uncorrectable errors (Active Profile)
159 Locked 0 7.1 444245765 0
3.0 Upstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
0 49600000 45.5 5120 QAM 64 1
1 43100000 45.5 5120 QAM 64 2
2 36600000 45.5 5120 QAM 64 3
3 30100000 45 5120 QAM 64 4
4 23600000 45 5120 QAM 64 5
3.0 Upstream channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
0 ATDMA 0 0 0 0
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0
3.1 Upstream channels
Channel Channel Width (MHz) Power (dBmV) FFT Type Modulation
6 10 39.5 2K QAM 256
3.1 Upstream channels
Channel Channel Type Number of Active Subcarriers First Active Subcarrier (Hz) T3 Timeouts T4 Timeouts
6 OFDMA 200 74000000 0 0