karnka1
2 hours agoJust joined
Frequent dropouts & possibly faulty Hub 3
For a good number of years now my Virgin Broadband has been solid but the last maybe 6 weeks it's been increasingly flakey.
We get 20 second long dropouts, maybe every hour.
It could be the Hub. An old Hub 3. It's constantly showing a red ('overheat') light now. I've tried leaving it off for a while but no luck. It is in 'Modem Mode' with an Orbi mesh router but that seems to be working fine.
Could someone from Virgin take a look please and advise?
I've been and fished out the levels:
Upstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23600000 | 43.3 | 5120 | 64 qam | 5 |
| 2 | 36600000 | 44 | 5120 | 64 qam | 3 |
| 3 | 30100000 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 4 |
| 4 | 43100000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 2 |
| 5 | 49600000 | 45.3 | 5120 | 64 qam | 1 |
Upstream bonded channels
| Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Downstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299000000 | 2.7 | 38 | 256 qam | 21 |
| 2 | 139000000 | 2.2 | 37 | 256 qam | 1 |
| 3 | 147000000 | 2.2 | 38 | 256 qam | 2 |
| 4 | 155000000 | 2.4 | 38 | 256 qam | 3 |
| 5 | 163000000 | 2.2 | 38 | 256 qam | 4 |
| 6 | 171000000 | 2.2 | 38 | 256 qam | 5 |
| 7 | 179000000 | 2 | 38 | 256 qam | 6 |
| 8 | 187000000 | 2.2 | 38 | 256 qam | 7 |
| 9 | 195000000 | 2 | 38 | 256 qam | 8 |
| 10 | 203000000 | 2 | 38 | 256 qam | 9 |
| 11 | 275000000 | 2 | 40 | 256 qam | 18 |
| 12 | 283000000 | 2.5 | 40 | 256 qam | 19 |
| 13 | 291000000 | 2.2 | 40 | 256 qam | 20 |
| 14 | 307000000 | 2.4 | 40 | 256 qam | 22 |
| 15 | 315000000 | 2.5 | 40 | 256 qam | 23 |
| 16 | 323000000 | 2.7 | 40 | 256 qam | 24 |
| 17 | 331000000 | 2.7 | 40 | 256 qam | 25 |
| 18 | 339000000 | 2.5 | 38 | 256 qam | 26 |
| 19 | 347000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 27 |
| 20 | 355000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 28 |
| 21 | 363000000 | 1.2 | 40 | 256 qam | 29 |
| 22 | 371000000 | 1.5 | 40 | 256 qam | 30 |
| 23 | 379000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 31 |
| 24 | 387000000 | 1.5 | 40 | 256 qam | 32 |
Downstream bonded channels
| Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 2 | Locked | 37.6 | 3 | 0 |
| 3 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 4 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
| 5 | Locked | 38.9 | 4 | 0 |
| 6 | Locked | 38.9 | 20 | 0 |
| 7 | Locked | 38.9 | 22 | 0 |
| 8 | Locked | 38.9 | 20 | 0 |
| 9 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
| 10 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 11 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
| 12 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
| 13 | Locked | 40.3 | 4 | 0 |
| 14 | Locked | 40.3 | 4 | 0 |
| 15 | Locked | 40.3 | 17 | 0 |
| 16 | Locked | 40.3 | 21 | 0 |
| 17 | Locked | 40.3 | 4 | 0 |
| 18 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
| 19 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
| 20 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 21 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
| 22 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
| 23 | Locked | 38.9 | 11 | 0 |
| 24 | Locked | 40.3 | 0 | 0 |