Connection drops and ping spikes
Since about the July 11th I've been suffering from packet loss, ping spikes and connection drops.
On two out of the 3 connection drops the superhub 3 displayed a red flashing light.
Please see below broadband quality monitors
11th July
12th July
13th July
Would someone mind reviewing the below stats and let me know how things are looking?
3.0 Downstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 354000000 3.2 42 QAM 256 28
2 138000000 1.3 39 QAM 256 1
3 146000000 1.2 39 QAM 256 2
4 154000000 1.2 39 QAM 256 3
5 162000000 1.4 40 QAM 256 4
6 170000000 1.7 40 QAM 256 5
7 178000000 1.7 40 QAM 256 6
8 186000000 2.1 40 QAM 256 7
9 194000000 2.6 41 QAM 256 8
10 202000000 2.5 41 QAM 256 9
11 210000000 2.5 41 QAM 256 10
12 218000000 2.7 41 QAM 256 11
13 226000000 2.6 41 QAM 256 12
14 234000000 2.4 41 QAM 256 13
15 242000000 2.6 41 QAM 256 14
16 250000000 2.7 41 QAM 256 15
17 258000000 2.7 41 QAM 256 16
18 266000000 2.8 41 QAM 256 17
19 274000000 3 41 QAM 256 18
20 282000000 3.1 41 QAM 256 19
21 290000000 3.2 41 QAM 256 20
22 298000000 3.4 42 QAM 256 21
23 306000000 3.5 42 QAM 256 22
24 314000000 3.3 42 QAM 256 23
25 322000000 3.4 42 QAM 256 24
26 330000000 3.4 42 QAM 256 25
27 338000000 3.4 41 QAM 256 26
28 346000000 3.2 42 QAM 256 27
29 362000000 3.2 42 QAM 256 29
30 370000000 3.2 42 QAM 256 30
31 378000000 3.4 42 QAM 256 31
32 386000000 3.4 42 QAM 256 32
3.0 Downstream channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 42 0 0
2 Locked 39 3 0
3 Locked 39 5 0
4 Locked 39 5 0
5 Locked 40 3 0
6 Locked 40 4 0
7 Locked 40 2 0
8 Locked 40 2 0
9 Locked 41 1 0
10 Locked 41 1 0
11 Locked 41 24 49
12 Locked 41 19 68
13 Locked 41 25 51
14 Locked 41 26 50
15 Locked 41 21 51
16 Locked 41 28 46
17 Locked 41 20 50
18 Locked 41 25 41
19 Locked 41 25 38
20 Locked 41 22 35
21 Locked 41 21 46
22 Locked 42 24 61
23 Locked 42 18 41
24 Locked 42 25 35
25 Locked 42 22 50
26 Locked 42 23 31
27 Locked 41 25 34
28 Locked 42 21 63
29 Locked 42 26 31
30 Locked 42 21 36
31 Locked 42 22 53
32 Locked 42 23 59
3.1 Downstream channels
Channel Channel Width (MHz) FFT Type Number of Active Subcarriers Modulation (Active Profile) First Active Subcarrier (Hz)
159 94 4K 1840 QAM 4096 1108
3.1 Downstream channels
Channel ID Locked Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Corrected errors (Active Profile) Uncorrectable errors (Active Profile)
159 Locked 43 1.4 304307103 0
3.0 Upstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
0 49600000 50.8 5120 QAM 64 1
1 43100000 50.5 5120 QAM 64 2
2 36600000 49.8 5120 QAM 64 3
3 30100000 49.5 5120 QAM 64 4
4 23600000 49.5 5120 QAM 64 5
3.0 Upstream channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
0 ATDMA 0 0 0 0
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 1 1
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0
3.1 Upstream channels
Channel Channel Width (MHz) Power (dBmV) FFT Type Modulation
6 10 44.7 2K QAM 256
3.1 Upstream channels
Channel Channel Type Number of Active Subcarriers First Active Subcarrier (Hz) T3 Timeouts T4 Timeouts
6 OFDMA 200 74000000 0 0