mmelbourne
8 days agoDialled in
Reduced Upstream Bandwidth
Hi,
I have noticed packet loss in my BQM, see:
Downstream bandwidth is good, but Upstream bandwidth is 1-2Mbps (usually ~25Mbps). The VM Hub has been rebooted and the numbers look OK, except for a few channels not operating at 64QAM.
Can you see any RF issues on the segment, or could this be congestion elsewhere?
Downstream bonded channels
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 139000000 | 1.2 | 37 | 256 qam | 1 |
2 | 147000000 | 1.5 | 37 | 256 qam | 2 |
3 | 155000000 | 1.5 | 37 | 256 qam | 3 |
4 | 163000000 | 1.5 | 37 | 256 qam | 4 |
5 | 171000000 | 1.5 | 37 | 256 qam | 5 |
6 | 179000000 | 1.4 | 37 | 256 qam | 6 |
7 | 187000000 | 1.2 | 37 | 256 qam | 7 |
8 | 195000000 | 1 | 38 | 256 qam | 8 |
9 | 267000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 17 |
10 | 275000000 | 0.5 | 37 | 256 qam | 18 |
11 | 283000000 | 1 | 38 | 256 qam | 19 |
12 | 291000000 | 1.2 | 37 | 256 qam | 20 |
13 | 299000000 | 1.5 | 37 | 256 qam | 21 |
14 | 307000000 | 2 | 38 | 256 qam | 22 |
15 | 315000000 | 2 | 38 | 256 qam | 23 |
16 | 323000000 | 2 | 38 | 256 qam | 24 |
17 | 331000000 | 2.4 | 38 | 256 qam | 25 |
18 | 339000000 | 2.2 | 38 | 256 qam | 26 |
19 | 347000000 | 2 | 38 | 256 qam | 27 |
20 | 355000000 | 1.9 | 38 | 256 qam | 28 |
21 | 363000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 29 |
22 | 371000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 30 |
23 | 379000000 | 1 | 38 | 256 qam | 31 |
24 | 387000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 32 |
Downstream bonded channels
Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 37.6 | 0 | 0 |
2 | Locked | 37.6 | 5 | 0 |
3 | Locked | 37.6 | 5 | 0 |
4 | Locked | 37.6 | 5 | 0 |
5 | Locked | 37.3 | 5 | 0 |
6 | Locked | 37.3 | 4 | 0 |
7 | Locked | 37.6 | 6 | 0 |
8 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
9 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
10 | Locked | 37.6 | 4 | 0 |
11 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
12 | Locked | 37.6 | 4 | 0 |
13 | Locked | 37.3 | 4 | 0 |
14 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
15 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
16 | Locked | 38.9 | 7 | 0 |
17 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
18 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
19 | Locked | 38.6 | 4 | 0 |
20 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
21 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
22 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
23 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
24 | Locked | 38.6 | 17 | 0 |
Upstream bonded channels
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49600000 | 46 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 23600478 | 44.8 | 5120 | 16 qam | 5 |
3 | 36600000 | 45.3 | 5120 | 64 qam | 3 |
4 | 30100000 | 45 | 5120 | 64 qam | 4 |
5 | 43100000 | 45.8 | 5120 | 64 qam | 2 |
Upstream bonded channels
Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/08/2025 12:29:16 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:75:48:e3;CMTS-MAC=00:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09/08/2025 07:52:19 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35::e3;CMTS-MAC=0e:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
29/07/2025 00:39:18 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=1:48:e3;CMTS-MAC=0ce:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/07/2025 19:40:4 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:75:48:e3;CMTS-MAC=004f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
25/07/2025 17:06:4 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:3e3;CMTS-MAC=:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
[Mod - MAC addresses removed]