Conall
2 years agoJoining in
No Ranging Response received - T3 time-out
Hi I am having issues with my internet and the network log is showing all kinds of issues. I have tried factory resetting router and checked the cables are in properly but hasn't worked. I have had VM try to help me over the texting app but that didn't work either. My wife uses our broadband for work. I have a Hub 3.0.
09/01/2024 20:08:22 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2024 17:58:48 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2024 05:05:44 | notice | DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt062+voc-b.cm modified;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2024 05:05:44 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07/01/2024 15:15:1 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06/01/2024 21:22:46 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
05/01/2024 18:10:39 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2024 17:05:45 | notice | DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt062+voc-b.cm modified;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2024 17:05:45 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03/01/2024 21:20:5 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/2024 17:07:34 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/2024 05:05:44 | notice | DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt062+voc-b.cm modified;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/2024 05:05:44 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
31/12/2023 16:26:35 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
29/12/2023 11:41:49 | notice | DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt062+voc-b.cm modified;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
29/12/2023 11:41:49 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
24/12/2023 17:34:39 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
24/12/2023 09:29:40 | notice | DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt062+voc-b.cm modified;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
24/12/2023 09:29:40 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
22/12/2023 18:02:51 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 | 331000000 | 1.7 | 40 | 256 qam | 25 |
2 | 203000000 | 3.5 | 40 | 256 qam | 9 |
3 | 211000000 | 3.4 | 40 | 256 qam | 10 |
4 | 219000000 | 3.2 | 40 | 256 qam | 11 |
5 | 227000000 | 3.2 | 40 | 256 qam | 12 |
6 | 235000000 | 3 | 40 | 256 qam | 13 |
7 | 243000000 | 2.7 | 40 | 256 qam | 14 |
8 | 251000000 | 2.7 | 40 | 256 qam | 15 |
9 | 259000000 | 2.4 | 40 | 256 qam | 16 |
10 | 267000000 | 2.2 | 40 | 256 qam | 17 |
11 | 275000000 | 1.9 | 40 | 256 qam | 18 |
12 | 283000000 | 1.5 | 40 | 256 qam | 19 |
13 | 291000000 | 1.5 | 40 | 256 qam | 20 |
14 | 299000000 | 1.9 | 40 | 256 qam | 21 |
15 | 307000000 | 1.7 | 40 | 256 qam | 22 |
16 | 315000000 | 1.9 | 40 | 256 qam | 23 |
17 | 323000000 | 1.9 | 40 | 256 qam | 24 |
18 | 339000000 | 1.9 | 40 | 256 qam | 26 |
19 | 347000000 | 1.7 | 40 | 256 qam | 27 |
20 | 355000000 | 1.5 | 40 | 256 qam | 28 |
21 | 363000000 | 1.9 | 40 | 256 qam | 29 |
22 | 371000000 | 1.9 | 40 | 256 qam | 30 |
23 | 379000000 | 1.9 | 40 | 256 qam | 31 |
24 | 387000000 | 2 | 40 | 256 qam | 32 |