I did ring the area faults on that number and nothing come back, i will post them below.. i'm using both ethernet and wifi and it happens on both devices. I have made an account today and will share the link:
https://www.thinkbroadband.com/broadband/monitoring/quality/share/348e46f6b63e51eb6b728a40d5e1b330d674ca8a
here are the logs from the router:
Network Log
Time Priority Description
[REMOVED]
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 331000000 5.1 36 256 qam 25
2 139000000 5.6 35 256 qam 1
3 147000000 5.3 35 256 qam 2
4 155000000 5 35 256 qam 3
5 163000000 5 35 256 qam 4
6 171000000 5.1 36 256 qam 5
7 179000000 5 35 256 qam 6
8 187000000 5 36 256 qam 7
9 195000000 4.9 36 256 qam 8
10 243000000 6 36 256 qam 14
11 251000000 6 36 256 qam 15
12 259000000 5.5 36 256 qam 16
13 267000000 5.5 36 256 qam 17
14 275000000 5.3 36 256 qam 18
15 283000000 5 36 256 qam 19
16 291000000 4.6 36 256 qam 20
17 299000000 4.5 36 256 qam 21
18 339000000 5.5 36 256 qam 26
19 347000000 5.9 36 256 qam 27
20 355000000 6.1 36 256 qam 28
21 363000000 6 36 256 qam 29
22 371000000 5.9 37 256 qam 30
23 379000000 5.8 36 256 qam 31
24 387000000 5.9 36 256 qam 32
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 36.3 137572 67832
2 Locked 35.7 171728 55028
3 Locked 35.5 156430 51435
4 Locked 35.7 127250 48445
5 Locked 35.7 132073 46539
6 Locked 36.3 118345 46386
7 Locked 35.7 133183 49164
8 Locked 36.3 142299 51828
9 Locked 36.3 136575 54356
10 Locked 36.3 55792 23331
11 Locked 36.6 52497 22801
12 Locked 36.3 54726 22133
13 Locked 36.3 56229 23006
14 Locked 36.3 52057 24495
15 Locked 36.6 60961 24319
16 Locked 36.3 61417 25611
17 Locked 36.3 64234 27631
18 Locked 36.6 159560 70467
19 Locked 36.6 144253 66070
20 Locked 36.6 154705 66709
21 Locked 36.6 144973 63960
22 Locked 37 142480 64775
23 Locked 36.6 149080 63496
24 Locked 36.6 148183 64563
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 46200000 38.3 5120 64 qam 3
2 23600000 42 5120 64 qam 6
3 32600000 38.8 5120 64 qam 5
4 39400000 38 5120 64 qam 4
5 53700000 41.3 5120 64 qam 2
6 60300000 37.8 5120 64 qam 1
Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 3 0
2 ATDMA 0 0 7 0
3 ATDMA 0 0 2 0
4 ATDMA 0 0 1 0
5 ATDMA 0 0 2 0
6 ATDMA 0 0 2 0