Lots of Post-RS errors
Hello, I'm seeing a lot of post-RS errors on my router logs and seeing some degradation in my internet performances. I might need an engineer visit?
Here are my router downstream and upstream logs:
3.0 Downstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 315000000 2.7 38 QAM 256 23
2 139000000 4.9 39 QAM 256 1
3 147000000 4.8 39 QAM 256 2
4 155000000 4.7 39 QAM 256 3
5 163000000 4.6 39 QAM 256 4
6 171000000 4.4 39 QAM 256 5
7 179000000 4.3 38 QAM 256 6
8 187000000 4.4 38 QAM 256 7
9 195000000 4.3 38 QAM 256 8
10 203000000 4.2 38 QAM 256 9
11 211000000 4.3 39 QAM 256 10
12 219000000 4.2 39 QAM 256 11
13 227000000 4 39 QAM 256 12
14 235000000 3.9 39 QAM 256 13
15 243000000 3.9 39 QAM 256 14
16 251000000 3.6 39 QAM 256 15
17 259000000 3.5 39 QAM 256 16
18 267000000 3.2 38 QAM 256 17
19 275000000 3.1 39 QAM 256 18
20 283000000 3 38 QAM 256 19
21 291000000 3.1 39 QAM 256 20
22 299000000 2.9 38 QAM 256 21
23 307000000 2.8 38 QAM 256 22
24 323000000 2.6 38 QAM 256 24
25 331000000 2.4 38 QAM 256 25
26 339000000 2.2 38 QAM 256 26
27 347000000 2.1 38 QAM 256 27
28 355000000 2.1 38 QAM 256 28
29 363000000 2 38 QAM 256 29
30 371000000 1.7 38 QAM 256 30
31 379000000 1.5 38 QAM 256 31
3.0 Downstream channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 38 852 171
2 Locked 39 11195 3595
3 Locked 39 10185 3327
4 Locked 39 9126 2829
5 Locked 39 8056 2336
6 Locked 39 6833 1806
7 Locked 38 5640 1408
8 Locked 38 4738 1071
9 Locked 38 4170 846
10 Locked 38 3811 653
11 Locked 39 3564 650
12 Locked 39 3448 719
13 Locked 39 3667 731
14 Locked 39 3768 646
15 Locked 39 3519 665
16 Locked 39 3322 672
17 Locked 39 3010 497
18 Locked 38 2692 475
19 Locked 39 2328 394
20 Locked 38 2012 294
21 Locked 39 1762 262
22 Locked 38 1680 226
23 Locked 38 1513 152
24 Locked 38 1337 96
25 Locked 38 1183 90
26 Locked 38 1043 67
27 Locked 38 660 51
28 Locked 38 578 38
29 Locked 38 485 26
30 Locked 38 459 34
31 Locked 38 413 23
3.1 Downstream channels
Channel Channel Width (MHz) FFT Type Number of Active Subcarriers Modulation (Active Profile) First Active Subcarrier (Hz)
33 94 4K 1840 QAM 4096 1108
3.1 Downstream channels
Channel ID Locked Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Corrected errors (Active Profile) Uncorrectable errors (Active Profile)
33 Locked 0 -0.4 3825646268 559
3.0 Upstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
0 49600000 39.5 5120 QAM 64 1
1 43100000 39.8 5120 QAM 64 2
2 36600000 39.8 5120 QAM 64 3
3 30100000 40 5120 QAM 64 4
4 23600000 40.3 5120 QAM 64 5
3.0 Upstream channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
0 ATDMA 0 0 1 0
1 ATDMA 0 0 2 0
2 ATDMA 0 0 10 0
3 ATDMA 0 0 3 0
4 ATDMA 0 0 3 0
3.1 Upstream channels
Channel Channel Width (MHz) Power (dBmV) FFT Type Modulation
6 10.4 34.7 2K QAM 256
3.1 Upstream channels
Channel Channel Type Number of Active Subcarriers First Active Subcarrier (Hz) T3 Timeouts T4 Timeouts
6 OFDMA 208 74000000 3 0