kp1546
4 days agoSettling in
Constant Disconnects / SYNC Timing Synchronization failiure
Internet Frequently disconnects multiple times a day for up to 5 minutes rendering it completely unusable. Sometimes if i check the logs it is accompanied by a SYNC Timing Synchronization failiure but often disconnects are not accompanied by one. Been happening for at least a month. Multiple router restarts and the problem persists.
Network Log From Today
Mod Edit: Details Removed / Personal information
Upstream bonded channels
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49599556 | 49.5 | 5120 | 32 qam | 1 |
2 | 36599900 | 50.3 | 5120 | 32 qam | 3 |
3 | 23599933 | 49.7 | 5120 | 16 qam | 5 |
4 | 30100266 | 49.8 | 5120 | 32 qam | 4 |
5 | 43099984 | 49.8 | 5120 | 32 qam | 2 |
Upstream bonded channels
Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 3 | 0 |
Downstream bonded channels
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138750000 | -2.7 | 36 | 256 qam | 1 |
2 | 146750000 | -2.7 | 35 | 256 qam | 2 |
3 | 154750000 | -2.7 | 35 | 256 qam | 3 |
4 | 162750000 | -3 | 34 | 256 qam | 4 |
5 | 170750000 | -2.5 | 32 | 256 qam | 5 |
6 | 178750000 | -2.4 | 35 | 256 qam | 6 |
7 | 186750000 | -2.5 | 34 | 256 qam | 7 |
8 | 194750000 | -2.2 | 35 | 256 qam | 8 |
9 | 202750000 | -1.7 | 38 | 256 qam | 9 |
10 | 210750000 | -2 | 37 | 256 qam | 10 |
11 | 218750000 | -1.4 | 34 | 256 qam | 11 |
12 | 226750000 | -1 | 33 | 256 qam | 12 |
13 | 234750000 | -1 | 38 | 256 qam | 13 |
14 | 242750000 | -1 | 38 | 256 qam | 14 |
15 | 250750000 | -0.7 | 40 | 256 qam | 15 |
16 | 258750000 | -1 | 38 | 256 qam | 16 |
17 | 266750000 | -0.7 | 38 | 256 qam | 17 |
18 | 274750000 | -0.5 | 40 | 256 qam | 18 |
19 | 282750000 | -0.9 | 38 | 256 qam | 19 |
20 | 290750000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 20 |
21 | 298750000 | 0 | 38 | 256 qam | 21 |
22 | 306750000 | -0.4 | 38 | 256 qam | 22 |
23 | 314750000 | 0 | 38 | 256 qam | 23 |
24 | 322750000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 24 |
Downstream bonded channels
Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 36.6 | -775972770 | 4624805 |
2 | Locked | 35.5 | 1620671156 | 16882699 |
3 | Locked | 35.7 | 38286152 | 1161060 |
4 | Locked | 34.3 | 624128 | 63630 |
5 | Locked | 33 | 55030039 | 905192 |
6 | Locked | 35.7 | 266055 | 43429 |
7 | Locked | 34.2 | 5686489 | 181317 |
8 | Locked | 35.7 | 227298 | 24868 |
9 | Locked | 37.6 | 194516 | 15356 |
10 | Locked | 37.6 | 205668 | 20139 |
11 | Locked | 34.4 | 1677980 | 27486 |
12 | Locked | 33 | 69106813 | 12441 |
13 | Locked | 38.9 | 96254 | 8225 |
14 | Locked | 38.9 | 75161 | 7737 |
15 | Locked | 40.3 | 72805 | 5373 |
16 | Locked | 40.3 | 73534 | 3863 |
17 | Locked | 38.9 | 62083 | 2584 |
18 | Locked | 40.3 | 49057 | 1597 |
19 | Locked | 40.3 | 54626 | 2613 |
20 | Locked | 38.9 | 65460 | 3354 |
21 | Locked | 38.9 | 71817 | 2307 |
22 | Locked | 38.9 | 70004 | 2566 |
23 | Locked | 38.9 | 49785 | 2824 |
24 | Locked | 38.9 | 45446 | 1945 |