It went off again earlier so I checked online and rang the number and both said no issues in my area...
The hub went flashing red, after ten mins I rebooted it and it was flashing yellow, took about 15mins to come back on...
this is the hub data as it was off....
3.0 Downstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 419000000 -9.5 38 QAM 256 36
2 203000000 -8.9 38 QAM 256 9
3 211000000 -9 38 QAM 256 10
4 219000000 -9.1 38 QAM 256 11
5 227000000 -9.2 38 QAM 256 12
6 235000000 -8.9 38 QAM 256 13
7 243000000 -9.1 38 QAM 256 14
8 251000000 -9.5 38 QAM 256 15
9 259000000 -9.2 38 QAM 256 16
10 267000000 -9.1 38 QAM 256 17
11 275000000 -9 38 QAM 256 18
12 283000000 -8.8 38 QAM 256 19
13 291000000 -8.7 38 QAM 256 20
14 299000000 -8.9 38 QAM 256 21
15 307000000 -9.2 38 QAM 256 22
16 315000000 -9 38 QAM 256 23
17 323000000 -9.5 37 QAM 256 24
18 331000000 -9.4 37 QAM 256 25
19 339000000 -9 37 QAM 256 26
20 347000000 -9.1 37 QAM 256 27
21 355000000 -9.1 37 QAM 256 28
22 363000000 -9 38 QAM 256 29
23 371000000 -9.1 38 QAM 256 30
24 379000000 -9.4 37 QAM 256 31
25 387000000 -9.8 37 QAM 256 32
26 395000000 -9.8 37 QAM 256 33
27 403000000 -9.9 37 QAM 256 34
28 411000000 -9.7 37 QAM 256 35
29 523000000 -9.7 38 QAM 256 37
30 531000000 -10 37 QAM 256 38
31 539000000 -9.3 38 QAM 256 39
32 547000000 -9 38 QAM 256 40
3.0 Downstream channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 38 101859 37426
2 Locked 38 44826 8431
3 Locked 38 40766 8366
4 Locked 38 96046 31265
5 Locked 38 66023 17147
6 Locked 38 103206 39854
7 Locked 38 93105 32346
8 Locked 38 85721 28269
9 Locked 38 90398 29715
10 Locked 38 76809 21099
11 Locked 38 93920 27535
12 Locked 38 462031 40386
13 Locked 38 53046 17610
14 Locked 38 37135 18492
15 Locked 38 89024 37704
16 Locked 38 84070 28377
17 Locked 37 58268 10042
18 Locked 37 59400 12007
19 Locked 37 60887 18335
20 Locked 37 58836 11490
21 Locked 37 55481 11372
22 Locked 38 50080 9737
23 Locked 38 47388 8793
24 Locked 37 45393 8411
25 Locked 37 52274 9079
26 Locked 37 57849 9204
27 Locked 37 59593 7286
28 Locked 37 61444 11151
29 Locked 38 26445 6932
30 Locked 37 26596 6806
31 Locked 38 22978 4413
32 Locked 38 24434 6548
3.1 Downstream channels
Channel Channel Width (MHz) FFT Type Number of Active Subcarriers Modulation (Active Profile) First Active Subcarrier (Hz)
159 94 4K 1840 QAM 4096 1108
3.1 Downstream channels
Channel ID Locked Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Corrected errors (Active Profile) Uncorrectable errors (Active Profile)
159 Locked 39 -8.7 2550199201 99334
3.0 Upstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
0 49600000 56.5 5120 QAM 64 9
1 43100000 56.5 5120 QAM 64 10
2 36600000 56 5120 QAM 64 11
3 30100000 55.5 5120 QAM 64 12
4 23600000 55.5 5120 QAM 64 13
3.0 Upstream channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
0 ATDMA 0 72 0 0
1 ATDMA 0 72 12 0
2 ATDMA 0 72 0 0
3 ATDMA 0 72 0 0
4 ATDMA 0 72 0 0
3.1 Upstream channels
Channel Channel Width (MHz) Power (dBmV) FFT Type Modulation
14 10 50.5 2K QAM 256
3.1 Upstream channels
Channel Channel Type Number of Active Subcarriers First Active Subcarrier (Hz) T3 Timeouts T4 Timeouts
14 OFDMA 200 74000000 0 0
General Configuration
Network access Allowed
Maximum Number of CPEs 1
Baseline Privacy Enabled
DOCSIS Mode 3.1
Config file 834ncxv9873254k;fg87dsfd;
Primary Downstream Service Flow
SFID 618
Max Traffic Rate 402500089 bps
Max Traffic Burst 42600bytes
Min Traffic Rate 0 bps
Primary Upstream Service Flow
SFID 617
Max Traffic Rate 38500089 bps
Max Traffic Burst 42600bytes
Min Traffic Rate 0 bps
Max Concatenated Burst 42600bytes
Scheduling Type Best Effort
Network Log
[Mod edit: MAC details removed]