Alex_gregory_uk
10 days agoOn our wavelength
CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24 and 16
The Network Log of my Hub 5 has been filled with these notices and warnings over the past week. I am on 1GB which has been running fine but only seeing around 500mb for the last week. Whilst I don't appear to be losing my internet connection, I am noticing that particular devices are constantly being kicked off my Wi-Fi and having connection issues briefly over Ethernet. There don't seem to be any known issues in my area. I run my Hub 5 in Modem only mode.
Information from my hub:
Primary Downstream Service Flow
SFID | 81394 |
Max Traffic Rate | 1230000450 bps |
Max Traffic Burst | 42600bytes |
Min Traffic Rate | 0 bps |
Primary Upstream Service Flow
SFID | 81393 |
Max Traffic Rate | 110000274 bps |
Max Traffic Burst | 42600bytes |
Min Traffic Rate | 0 bps |
Max Concatenated Burst | 42600bytes |
Scheduling Type | Best Effort |
Network Log:
Time | Priority | Description |
23-07-2025 16:36:53 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2.;CM-M |
23-07-2025 16:36:25 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2 3.;CM-MAC=20:b8:2b:4a:87:be;CM |
23-07-2025 16:36:13 | notice | GUI Login Status - Login Success from LAN interface |
23-07-2025 16:35:29 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 3.;CM-M |
23-07-2025 16:33:07 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2 3.;CM-MAC=2 |
23-07-2025 16:32:42 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2.;CM-MAC=20:b8:2b:4a:87:be;CMTS-MAC=00:01:5c:73:3c:bd;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
23-07-2025 16:30:23 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2 3.;CM-MAC |
23-07-2025 16:28:23 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 3.;CM-MAC=20 |
23-07-2025 16:23:53 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2 3.;CM-MAC= |
23-07-2025 16:19:47 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=2 |
23-07-2025 16:16:53 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=2 |
23-07-2025 16:09:40 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=20 |
23-07-2025 16:06:31 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=20: |
23-07-2025 16:05:07 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2.;CM-MAC=20 |
23-07-2025 15:58:47 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2 3.;CM-MAC=2 |
23-07-2025 15:38:03 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2.;CM-MAC=2 |
23-07-2025 15:32:34 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=2 |
23-07-2025 15:32:28 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 12; Previous Profile: 13; New Profile: 12 13.;CM-MAC=20:b8:2b:4a:87:be;CMTS-MAC=0 |
23-07-2025 15:29:45 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=20 |
23-07-2025 15:29:13 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC |
23-07-2025 15:22:49 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=20: |
23-07-2025 15:22:08 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 3.;CM-MAC=20: |
23-07-2025 15:17:29 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2.;CM-MAC=20 |
23-07-2025 15:14:34 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=20: |
23-07-2025 15:00:33 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=20:b |
23-07-2025 14:48:30 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=2 |
23-07-2025 14:46:27 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=20 |
23-07-2025 14:28:38 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 12; Previous Profile: 12 13; New Profile: 13.;CM-MAC=20:b8:2b:4a:87:be;CMTS-MAC=00:0 |
23-07-2025 13:39:25 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC |
23-07-2025 13:38:52 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2.;CM-MAC=20 |
23-07-2025 13:08:23 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=2 |
23-07-2025 12:20:19 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=20 |
23-07-2025 12:10:20 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2.;CM-MAC=20:b |
[Mod - MACS removed]