Are power levels on upstream low?
Hi,
I have a Virgin Hub 3 and I have experienced a couple of disconnections over the weekend. I believe I have a FTTC and then Coaxial from the cabinet to my property. I had a similar problem back in June where a moderator of this forum kindly arranged an engineer to visit and they stabilised my connection. The engineer replaced some component in my terminal box but did comment there was other components which appeared old and may need replacing in the future.
Anyway, I just wanted to post my stats and have a sense check from someone more knowledgeable than myself to tell me if my hub stats are an early indication of any problems.
Here are my upstream figures (the Power signals were consistently about 42dBmV a month ago. The figures below are consistent and have been like this over the last 48 hours although sometimes channel 3 modulation says "32 qam" rather than the 64 it says now):
Upstream bonded channels
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30100000 | 30 | 5120 | 64 qam | 12 |
2 | 23600000 | 28.5 | 5120 | 64 qam | 13 |
3 | 36600000 | 30 | 5120 | 64 qam | 11 |
4 | 43100000 | 30 | 5120 | 64 qam | 10 |
5 | 49599996 | 31.5 | 5120 | 64 qam | 9 |
Upstream bonded channels
Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Here are my downstream figures, although I think these are fine:
Downstream bonded channels
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 331000000 | 2.2 | 38 | 256 qam | 25 |
2 | 139000000 | 6.4 | 38 | 256 qam | 1 |
3 | 147000000 | 5.8 | 38 | 256 qam | 2 |
4 | 155000000 | 5.6 | 40 | 256 qam | 3 |
5 | 163000000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 4 |
6 | 171000000 | 5.3 | 38 | 256 qam | 5 |
7 | 179000000 | 5.1 | 38 | 256 qam | 6 |
8 | 187000000 | 5 | 38 | 256 qam | 7 |
9 | 195000000 | 4.9 | 40 | 256 qam | 8 |
10 | 203000000 | 4.5 | 38 | 256 qam | 9 |
11 | 211000000 | 4.5 | 38 | 256 qam | 10 |
12 | 219000000 | 4.3 | 40 | 256 qam | 11 |
13 | 227000000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 12 |
14 | 235000000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 13 |
15 | 307000000 | 1.9 | 38 | 256 qam | 22 |
16 | 315000000 | 2.4 | 38 | 256 qam | 23 |
17 | 323000000 | 2.5 | 38 | 256 qam | 24 |
18 | 339000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 26 |
19 | 347000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 27 |
20 | 355000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 28 |
21 | 363000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 29 |
22 | 371000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 30 |
23 | 379000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 31 |
24 | 387000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 32 |
Downstream bonded channels
Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 38.9 | 10 | 0 |
2 | Locked | 38.9 | 2 | 0 |
3 | Locked | 38.9 | 11 | 0 |
4 | Locked | 40.3 | 9 | 0 |
5 | Locked | 38.9 | 11 | 0 |
6 | Locked | 38.9 | 8 | 0 |
7 | Locked | 38.6 | 9 | 0 |
8 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
9 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
10 | Locked | 38.6 | 14 | 0 |
11 | Locked | 38.9 | 8 | 0 |
12 | Locked | 40.3 | 9 | 0 |
13 | Locked | 38.9 | 8 | 0 |
14 | Locked | 38.9 | 7 | 0 |
15 | Locked | 38.6 | 4 | 0 |
16 | Locked | 38.9 | 12 | 0 |
17 | Locked | 38.6 | 11 | 0 |
18 | Locked | 38.9 | 8 | 0 |
19 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
20 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
21 | Locked | 38.9 | 8 | 0 |
22 | Locked | 38.6 | 7 | 0 |
23 | Locked | 38.9 | 19 | 0 |
24 | Locked | 38.6 | 7 | 0 |
TL;DR = Do my upstream power signals look dangrously low and are they degraded enough to warrant an engineer to come out?