Regular packet loss since Sunday 7/9/25 17:00
I've noticed over the last week, regular occurrences where websites will fail too load with DNS failures, refresh for a few seconds and it loads fine, similarly "you're not connected" messages in various apps, packet loss indicators when gaming etc.
Since then, I'm seeing regular packets loss on my broadband quality monitor graph, pretty much 24/7, roughly 2-10% loss
The TV breakup seems to have been resolved after the recent work a couple of weeks ago, but internet connection is having issues. This happened a couple of years ago, started out 'small' packet loss, and gradually increased until connection dropped.
Cable modem logs..
Cable Modem Status | ||
---|---|---|
Item | Status | Comments |
Acquired Downstream Channel (Hz) | 459000000 | Locked |
Ranged Upstream Channel (Hz) | 43100000 | Locked |
Provisioning State | Online |
Downstream bonded channels
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 459000000 | 5.1 | 40 | 256 qam | 41 |
2 | 259000000 | 5.6 | 40 | 256 qam | 16 |
3 | 331000000 | 7 | 40 | 256 qam | 25 |
4 | 347000000 | 7 | 40 | 256 qam | 27 |
5 | 355000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 28 |
6 | 363000000 | 6.1 | 40 | 256 qam | 29 |
7 | 371000000 | 4.6 | 38 | 256 qam | 30 |
8 | 379000000 | 1.7 | 37 | 256 qam | 31 |
9 | 387000000 | 2.5 | 37 | 256 qam | 32 |
10 | 395000000 | 5.6 | 38 | 256 qam | 33 |
11 | 403000000 | 6 | 40 | 256 qam | 34 |
12 | 411000000 | 6.1 | 40 | 256 qam | 35 |
13 | 419000000 | 6 | 40 | 256 qam | 36 |
14 | 427000000 | 5.6 | 40 | 256 qam | 37 |
15 | 435000000 | 5.8 | 38 | 256 qam | 38 |
16 | 443000000 | 5.6 | 40 | 256 qam | 39 |
17 | 451000000 | 5.4 | 40 | 256 qam | 40 |
18 | 467000000 | 5.3 | 40 | 256 qam | 42 |
19 | 475000000 | 4.9 | 40 | 256 qam | 43 |
20 | 483000000 | 4.8 | 40 | 256 qam | 44 |
21 | 491000000 | 4.9 | 40 | 256 qam | 45 |
22 | 499000000 | 4.6 | 40 | 256 qam | 46 |
23 | 507000000 | 4 | 40 | 256 qam | 47 |
24 | 515000000 | 4.3 | 40 | 256 qam | 48 |
Downstream bonded channels
Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 40.3 | 6431628 | 845989 |
2 | Locked | 40.3 | 6081 | 7947 |
3 | Locked | 40.3 | 2508 | 5799 |
4 | Locked | 40.3 | 11912 | 884 |
5 | Locked | 40.3 | 49114 | 2617 |
6 | Locked | 40.3 | 330499 | 17181 |
7 | Locked | 38.9 | 3212026 | 55470 |
8 | Locked | 37.3 | 22936147 | 313216 |
9 | Locked | 37.3 | 92893545 | 8713854 |
10 | Locked | 38.9 | 207919599 | 48750749 |
11 | Locked | 40.9 | 275445493 | 42364874 |
12 | Locked | 40.3 | 131874977 | 9917367 |
13 | Locked | 40.3 | 87910465 | 1212392 |
14 | Locked | 40.3 | 135749085 | 550311 |
15 | Locked | 38.9 | 233901278 | 5569402 |
16 | Locked | 40.3 | 145418887 | 899975 |
17 | Locked | 40.3 | 56930171 | 953217 |
18 | Locked | 40.3 | 4170127 | 418134 |
19 | Locked | 40.3 | 4367003 | 192783 |
20 | Locked | 40.3 | 6711987 | 121246 |
21 | Locked | 40.3 | 11435215 | 101739 |
22 | Locked | 40.3 | 19358326 | 214017 |
23 | Locked | 40.3 | 31435984 | 551625 |
24 | Locked | 40.3 | 49376214 | 1501834 |
Upstream bonded channels
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43100000 | 47.5 | 5120 | 64 qam | 10 |
2 | 23600000 | 49 | 5120 | 64 qam | 13 |
3 | 30100000 | 49 | 5120 | 64 qam | 12 |
4 | 36600000 | 47.5 | 5120 | 64 qam | 11 |
5 | 49600000 | 47.5 | 5120 | 64 qam | 9 |
Upstream bonded channels
Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 16 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 12 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 11 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 10 | 0 |
(MAC's string replaced obviously..)
11/09/2025 15:24:33 Warning! RCS Partial Service;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=yy:yy:yy:yy:yy:yy;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11/09/2025 10:59:1 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=yy:yy:yy:yy:yy:yy;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11/09/2025 08:23:43 Warning! RCS Partial Service;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=yy:yy:yy:yy:yy:yy;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11/09/2025 03:13:5 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=yy:yy:yy:yy:yy:yy;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11/09/2025 01:41:57 Warning! RCS Partial Service;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=yy:yy:yy:yy:yy:yy;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
10/09/2025 23:31:27 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=yy:yy:yy:yy:yy:yy;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
09/09/2025 07:26:18 Warning! RCS Partial Service;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=yy:yy:yy:yy:yy:yy;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
08/09/2025 21:32:52 notice DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt062-b.cm modified;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=yy:yy:yy:yy:yy:yy;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
08/09/2025 21:32:52 Error DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=yy:yy:yy:yy:yy:yy;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
08/09/2025 11:59:48 Warning! RCS Partial Service;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=yy:yy:yy:yy:yy:yy;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
08/09/2025 11:57:10 critical SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-