Packetloss over multiple days
Would someone be able to shine any light on my packetloss that im seeing in work Teams calls and Twitch etc. Thanks
3.0 Upstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
0 49600000 42.5 5120 QAM 64 1
1 43100000 42.5 5120 QAM 64 2
2 36600000 42.3 5120 QAM 64 3
3 30100000 42 5120 QAM 64 4
4 23600000 42 5120 QAM 64 5
3.0 Upstream channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
0 ATDMA 0 0 0 0
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 1 0
4 ATDMA 0 0 1 0
3.1 Upstream channels
Channel Channel Width (MHz) Power (dBmV) FFT Type Modulation
6 10.4 37.7 2K QAM 256
3.1 Upstream channels
Channel Channel Type Number of Active Subcarriers First Active Subcarrier (Hz) T3 Timeouts T4 Timeouts
6 OFDMA 208 74000000 0 0
3.0 Downstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 138000000 9.5 41 QAM 256 1
2 146000000 9.3 41 QAM 256 2
3 154000000 9.1 41 QAM 256 3
4 162000000 8.9 41 QAM 256 4
5 170000000 8.5 41 QAM 256 5
6 178000000 7.9 41 QAM 256 6
7 194000000 8.1 41 QAM 256 8
8 202000000 8 41 QAM 256 9
9 210000000 8.2 41 QAM 256 10
10 218000000 7.9 41 QAM 256 11
11 226000000 7.6 41 QAM 256 12
12 234000000 7.7 41 QAM 256 13
13 242000000 7.6 41 QAM 256 14
14 250000000 7.5 41 QAM 256 15
15 258000000 7.5 41 QAM 256 16
16 266000000 7.2 41 QAM 256 17
17 274000000 7.1 41 QAM 256 18
18 282000000 6.9 41 QAM 256 19
19 290000000 6.6 41 QAM 256 20
20 298000000 6.7 41 QAM 256 21
21 306000000 7.7 41 QAM 256 22
22 314000000 8.4 41 QAM 256 23
23 322000000 8.4 41 QAM 256 24
24 330000000 8 41 QAM 256 25
25 338000000 8 41 QAM 256 26
26 346000000 7.9 41 QAM 256 27
27 354000000 7.8 42 QAM 256 28
28 362000000 8 42 QAM 256 29
29 370000000 7.8 42 QAM 256 30
30 378000000 7.4 42 QAM 256 31
31 386000000 7.3 42 QAM 256 32
3.0 Downstream channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 41 427 0
2 Locked 41 329 0
3 Locked 41 362 0
4 Locked 41 563 0
5 Locked 41 534 0
6 Locked 41 472 0
7 Locked 41 378 0
8 Locked 41 444 0
9 Locked 41 454 0
10 Locked 41 486 0
11 Locked 41 484 0
12 Locked 41 534 0
13 Locked 41 544 0
14 Locked 41 474 0
15 Locked 41 364 0
16 Locked 41 427 0
17 Locked 41 503 0
18 Locked 41 510 0
19 Locked 41 519 0
20 Locked 41 519 0
21 Locked 41 540 0
22 Locked 41 442 0
23 Locked 41 384 0
24 Locked 41 339 0
25 Locked 41 374 0
26 Locked 41 384 0
27 Locked 42 359 0
28 Locked 42 387 0
29 Locked 42 373 0
30 Locked 42 314 0
31 Locked 42 297 0
3.1 Downstream channels
Channel Channel Width (MHz) FFT Type Number of Active Subcarriers Modulation (Active Profile) First Active Subcarrier (Hz)
33 92 4K 1800 QAM 4096 1128
3.1 Downstream channels
Channel ID Locked Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Corrected errors (Active Profile) Uncorrectable errors (Active Profile)
33 Locked 42 5.3 4237971643 17848