Forum Discussion
kreg
2 years agoJoining in
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 | 49600000 | 45.8 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 23600000 | 43.3 | 5120 | 64 qam | 5 |
3 | 30100000 | 43.8 | 5120 | 64 qam | 4 |
4 | 36599991 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 3 |
5 | 43100014 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 2 |
Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 37 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primary Upstream Service Flow
SFID | 17657 |
Max Traffic Rate | 44000278 |
Max Traffic Burst | 42600 |
Min Traffic Rate | 0 |
Max Concatenated Burst | 42600 |
Scheduling Type | BestEffort |
Related Content
- 7 months ago
- 11 months ago
- 12 months ago
- 10 months ago
- 10 months ago