Hub 5.0 Connection Loss
Hello Community,
I've just updated from a hub 3.0 to a hub 5.0 and now I'm saying frequent broadband interruptions. Here are the down stream channels - are these normal?
Router status
3.0 Downstream channels
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 194000000 | 1 | 39 | QAM 256 | 8 |
2 | 138000000 | 3.5 | 39 | QAM 256 | 1 |
3 | 146000000 | 2.7 | 38 | QAM 256 | 2 |
4 | 154000000 | 2.2 | 38 | QAM 256 | 3 |
5 | 162000000 | 1.7 | 38 | QAM 256 | 4 |
6 | 170000000 | 1.3 | 38 | QAM 256 | 5 |
7 | 178000000 | 1.2 | 38 | QAM 256 | 6 |
8 | 186000000 | 1 | 39 | QAM 256 | 7 |
9 | 202000000 | 0.8 | 39 | QAM 256 | 9 |
10 | 210000000 | 0.6 | 39 | QAM 256 | 10 |
11 | 218000000 | 0.6 | 39 | QAM 256 | 11 |
12 | 226000000 | 0.3 | 39 | QAM 256 | 12 |
13 | 234000000 | 0.4 | 39 | QAM 256 | 13 |
14 | 242000000 | 0.9 | 39 | QAM 256 | 14 |
15 | 250000000 | 0.8 | 39 | QAM 256 | 15 |
16 | 258000000 | 0.9 | 39 | QAM 256 | 16 |
17 | 266000000 | -1 | 39 | QAM 256 | 17 |
18 | 346000000 | -3.3 | 38 | QAM 256 | 27 |
19 | 354000000 | -3.5 | 38 | QAM 256 | 28 |
20 | 362000000 | -3.9 | 37 | QAM 256 | 29 |
21 | 370000000 | -4.4 | 37 | QAM 256 | 30 |
22 | 378000000 | -4.7 | 37 | QAM 256 | 31 |
23 | 386000000 | -5.1 | 36 | QAM 256 | 32 |
24 | 394000000 | -5.7 | 38 | QAM 256 | 33 |
25 | 402000000 | -6 | 38 | QAM 256 | 34 |
26 | 410000000 | -6 | 38 | QAM 256 | 35 |
27 | 418000000 | -6.6 | 37 | QAM 256 | 36 |
28 | 522000000 | -10.9 | 34 | QAM 256 | 37 |
29 | 530000000 | -10.9 | 35 | QAM 256 | 38 |
30 | 538000000 | -10.8 | 34 | QAM 256 | 39 |
31 | 546000000 | -10.8 | 34 | QAM 256 | 40 |
3.0 Downstream channels
Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
1 | Locked | 39 | 24 | 0 |
2 | Locked | 39 | 515 | 20 |
3 | Locked | 38 | 493 | 18 |
4 | Locked | 38 | 683 | 76 |
5 | Locked | 38 | 376 | 19 |
6 | Locked | 38 | 38 | 0 |
7 | Locked | 38 | 16 | 0 |
8 | Locked | 39 | 17 | 0 |
9 | Locked | 39 | 84 | 0 |
10 | Locked | 39 | 284 | 0 |
11 | Locked | 39 | 350 | 11 |
12 | Locked | 39 | 45 | 0 |
13 | Locked | 39 | 35 | 0 |
14 | Locked | 39 | 42 | 0 |
15 | Locked | 39 | 37 | 0 |
16 | Locked | 39 | 279 | 17 |
17 | Locked | 39 | 112 | 0 |
18 | Locked | 38 | 223 | 0 |
19 | Locked | 38 | 251 | 0 |
20 | Locked | 37 | 416 | 0 |
21 | Locked | 37 | 703 | 0 |
22 | Locked | 37 | 771 | 0 |
23 | Locked | 36 | 861 | 0 |
24 | Locked | 38 | 1382 | 0 |
25 | Locked | 38 | 1554 | 0 |
26 | Locked | 38 | 1534 | 0 |
27 | Locked | 37 | 2236 | 0 |
28 | Locked | 34 | 36026 | 0 |
29 | Locked | 35 | 36910 | 0 |
30 | Locked | 34 | 36488 | 0 |
31 | Locked | 34 | 38684 | 0 |
3.1 Downstream channels
Channel | Channel Width (MHz) | FFT Type | Number of Active Subcarriers | Modulation (Active Profile) | First Active Subcarrier (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
41 | 190 | 4K | 3736 | QAM 4096 | 148 |
3.1 Downstream channels
Channel ID | Locked Status | RxMER Data (dB) | PLC Power (dBmV) | Corrected errors (Active Profile) | Uncorrectable errors (Active Profile) |
|---|---|---|---|---|---|
41 | Locked | 0 | -21.9 | 28067657 | 971484094 |
Thanks,
DD