After a couple of engineer visits and a total loss of service, I'm still experiencing dropouts. These seem more severe, which is to be expected now the cable is flapping around outside the trunking? Both engineers said the problems would be fixed by things other people were doing. I'm not sure how to get this addressed?
Weirdly downstream power levels are now around 3 compared to 6 yesterday, but the engineer said that was within range
06/01/2022 17:49:47 Warning! RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06/01/2022 17:48:38 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06/01/2022 17:46:27 Warning! Lost MDD Timeout;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06/01/2022 17:46:23 critical SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 323000000 3.2 40 256 qam 24
2 203000000 3.2 40 256 qam 9
3 211000000 3 40 256 qam 10
4 219000000 3.2 36 256 qam 11
5 227000000 3 37 256 qam 12
6 235000000 3 40 256 qam 13
7 243000000 3.2 40 256 qam 14
8 251000000 3.2 40 256 qam 15
9 259000000 3 40 256 qam 16
10 267000000 3.2 40 256 qam 17
11 275000000 3 40 256 qam 18
12 283000000 2.5 40 256 qam 19
13 291000000 2.7 38 256 qam 20
14 299000000 3 38 256 qam 21
15 307000000 2.5 40 256 qam 22
16 315000000 3.2 38 256 qam 23
17 331000000 3.2 40 256 qam 25
18 339000000 3.9 40 256 qam 26
19 347000000 3.5 40 256 qam 27
20 355000000 3 40 256 qam 28
21 363000000 3.2 40 256 qam 29
22 371000000 3.2 40 256 qam 30
23 379000000 3 40 256 qam 31
24 387000000 3 40 256 qam 32
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 40.3 45 0
2 Locked 40.3 113 11
3 Locked 40.3 105 12
4 Locked 36.6 71 5
5 Locked 37.6 40 0
6 Locked 40.3 43 0
7 Locked 40.3 47 0
8 Locked 40.3 49 0
9 Locked 40.3 58 0
10 Locked 40.3 89 2
11 Locked 40.3 45 0
12 Locked 40.3 58 0
13 Locked 38.9 71 1
14 Locked 38.9 54 0
15 Locked 40.3 35 0
16 Locked 38.9 42 0
17 Locked 40.3 43 0
18 Locked 40.3 27 0
19 Locked 40.3 17 0
20 Locked 40.3 30 0
21 Locked 40.3 32 0
22 Locked 40.3 45 0
23 Locked 40.3 21 0
24 Locked 40.9 22 0
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 60300000 47.8 5120 64 qam 1
2 53700000 47.8 5120 64 qam 2
3 46200000 47 5120 64 qam 3
4 39400000 47 5120 16 qam 4
Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0