They checked for noise too, the engineer himself said a couple of the channels needed tweaking but other then that it shouldn't be this bad especially on a Hub4. Is this the stats you were after?
3.0 Downstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
32 387000000 8.1 40.4 QAM256 32
33 395000000 7.9 39 QAM256 33
34 403000000 7.9 40.4 QAM256 34
35 411000000 8.3 40.4 QAM256 35
36 419000000 8.3 40.4 QAM256 36
37 427000000 8.6 39 QAM256 37
38 435000000 8.8 40.4 QAM256 38
39 443000000 8.8 40.4 QAM256 39
40 451000000 8.8 40.9 QAM256 40
10 211000000 7.7 39 QAM256 10
11 219000000 7.8 40.4 QAM256 11
12 227000000 7.9 40.4 QAM256 12
13 235000000 8.2 40.4 QAM256 13
14 243000000 8.4 40.4 QAM256 14
15 251000000 8.2 40.4 QAM256 15
16 259000000 8.4 40.4 QAM256 16
17 267000000 8.2 40.4 QAM256 17
18 275000000 8.1 40.4 QAM256 18
19 283000000 7.9 40.4 QAM256 19
20 291000000 8.3 40.4 QAM256 20
21 299000000 9 40.4 QAM256 21
22 307000000 8.9 40.4 QAM256 22
23 315000000 8.6 40.4 QAM256 23
24 323000000 8.1 40.4 QAM256 24
25 331000000 7.9 40.4 QAM256 25
26 339000000 8.2 40.4 QAM256 26
27 347000000 8.4 40.4 QAM256 27
28 355000000 8.2 40.4 QAM256 28
29 363000000 8.4 40.9 QAM256 29
30 371000000 8.4 40.4 QAM256 30
31 379000000 8.3 40.4 QAM256 31
3.0 Downstream channels
Channel Lock Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
32 Locked 40.366287 0 0
33 Locked 38.983261 0 0
34 Locked 40.366287 0 0
35 Locked 40.366287 0 0
36 Locked 40.366287 0 0
37 Locked 38.983261 0 0
38 Locked 40.366287 0 0
39 Locked 40.366287 0 0
40 Locked 40.946209 0 0
10 Locked 38.983261 0 0
11 Locked 40.366287 0 0
12 Locked 40.366287 0 0
13 Locked 40.366287 0 0
14 Locked 40.366287 0 0
15 Locked 40.366287 0 0
16 Locked 40.366287 0 0
17 Locked 40.366287 0 0
18 Locked 40.366287 0 0
19 Locked 40.366287 0 0
20 Locked 40.366287 0 0
21 Locked 40.366287 0 0
22 Locked 40.366287 0 0
23 Locked 40.366287 0 0
24 Locked 40.366287 0 0
25 Locked 40.366287 0 0
26 Locked 40.366287 0 0
27 Locked 40.366287 0 0
28 Locked 40.366287 0 0
29 Locked 40.946209 0 0
30 Locked 40.366287 0 0
31 Locked 40.366287 0 0
3.0 Upstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 60300000 41.5 5120 KSym/sec 64QAM 1
2 39400000 40.8 5120 KSym/sec 64QAM 4
3 46200000 40.8 5120 KSym/sec 64QAM 3
4 53700000 41 5120 KSym/sec 64QAM 2
3.0 Upstream channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 US_TYPE_STDMA 0 0 1 0
2 US_TYPE_STDMA 0 0 4 0
3 US_TYPE_STDMA 0 0 9 0
4 US_TYPE_STDMA 0 0 1 0