Hi,
I am trying to resolve an ongoing issue with both dropouts (a few a week), but more annoyingly Zoom etc chats that stutter and catch up. My headline download and upload speeds are ok. On multiple video chats using many different services the same happens, and others on the call say it's only me with a poor connection.
I am running a Hub 3.0 in modem mode. The stuttering on video calls happens if using wifi or ethernet cable. When using either and close enough to the router my DL speed is over 500mbs and my Upload speed is around 36mbs. Pings, jitter and loss all seem fine.
I am posting a series of logs below - can anyone suggest any ideas?
Many thanks,
Dooby
Network Log
Time Priority Description
07/02/2021 11:02:20 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07/02/2021 10:59:45 | Warning! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06/02/2021 18:52:14 | notice | DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt078-b.cm modified;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06/02/2021 18:52:14 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/02/2021 08:27:56 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03/02/2021 12:48:44 | notice | DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt053-b.cm modified;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03/02/2021 12:48:44 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
29/01/2021 22:01:18 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
29/01/2021 21:10:40 | notice | DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt053-b.cm modified;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
29/01/2021 21:10:40 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
29/01/2021 05:18:53 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
28/01/2021 09:09:42 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
27/01/2021 09:26:4 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/01/2021 18:08:2 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/01/2021 18:08:1 | Warning! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/01/2021 17:58:19 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/01/2021 17:58:19 | Warning! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/01/2021 17:57:17 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/01/2021 17:57:15 | Warning! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/01/2021 17:56:17 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 | 298750000 | 6.8 | 38 | 256 qam | 21 |
2 | 138750000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 1 |
3 | 146750000 | 5.6 | 38 | 256 qam | 2 |
4 | 154750000 | 5.9 | 40 | 256 qam | 3 |
5 | 162750000 | 6 | 38 | 256 qam | 4 |
6 | 170750000 | 6 | 38 | 256 qam | 5 |
7 | 178750000 | 5.9 | 38 | 256 qam | 6 |
8 | 186750000 | 5.3 | 38 | 256 qam | 7 |
9 | 194750000 | 6.1 | 38 | 256 qam | 8 |
10 | 202750000 | 6.3 | 40 | 256 qam | 9 |
11 | 210750000 | 6.5 | 38 | 256 qam | 10 |
12 | 218750000 | 6.5 | 38 | 256 qam | 11 |
13 | 226750000 | 6.3 | 38 | 256 qam | 12 |
14 | 234750000 | 6.3 | 38 | 256 qam | 13 |
15 | 242750000 | 6 | 38 | 256 qam | 14 |
16 | 250750000 | 5.9 | 38 | 256 qam | 15 |
17 | 258750000 | 6 | 38 | 256 qam | 16 |
18 | 266750000 | 6 | 38 | 256 qam | 17 |
19 | 274750000 | 5.9 | 38 | 256 qam | 18 |
20 | 282750000 | 6.5 | 38 | 256 qam | 19 |
21 | 290750000 | 6.5 | 38 | 256 qam | 20 |
22 | 306750000 | 6.9 | 38 | 256 qam | 22 |
23 | 314750000 | 6.8 | 38 | 256 qam | 23 |
24 | 322750000 | 6.9 | 38 | 256 qam | 24 |