Hi, I understand 200mb is what should be delivered to the house by Virgin but it will be less via wifi around the house.
However, the max I seem to be getting (even when in the same room as the router) is 40mb.
My speedtest results are here: https://www.speedtest.net/result/11828405686
I've attached the Router Status info below.
Please let me know if anyone can help.
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 | 331000000 | 7.3 | 38 | 256 qam | 25 |
2 | 267000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 17 |
3 | 275000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 18 |
4 | 283000000 | 7 | 40 | 256 qam | 19 |
5 | 291000000 | 7.1 | 40 | 256 qam | 20 |
6 | 299000000 | 7.4 | 40 | 256 qam | 21 |
7 | 307000000 | 7 | 40 | 256 qam | 22 |
8 | 315000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 23 |
9 | 323000000 | 7.5 | 40 | 256 qam | 24 |
10 | 339000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 26 |
11 | 347000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 27 |
12 | 355000000 | 6.4 | 40 | 256 qam | 28 |
13 | 363000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 29 |
14 | 371000000 | 6.4 | 38 | 256 qam | 30 |
15 | 379000000 | 6.3 | 38 | 256 qam | 31 |
16 | 387000000 | 6.4 | 40 | 256 qam | 32 |
17 | 395000000 | 6.3 | 40 | 256 qam | 33 |
18 | 403000000 | 6.3 | 40 | 256 qam | 34 |
19 | 411000000 | 6.4 | 40 | 256 qam | 35 |
20 | 419000000 | 6 | 40 | 256 qam | 36 |
21 | 427000000 | 6 | 40 | 256 qam | 37 |
22 | 435000000 | 5.9 | 40 | 256 qam | 38 |
23 | 443000000 | 5.9 | 40 | 256 qam | 39 |
24 | 451000000 | 6 | 40 | 256 qam | 40 |
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 | Locked | 38.9 | 745 | 4926 |
2 | Locked | 40.3 | 158 | 6235 |
3 | Locked | 40.3 | 169 | 6590 |
4 | Locked | 40.3 | 156 | 6586 |
5 | Locked | 40.9 | 153 | 6766 |
6 | Locked | 40.3 | 644 | 5088 |
7 | Locked | 40.3 | 767 | 4949 |
8 | Locked | 40.3 | 753 | 5078 |
9 | Locked | 40.3 | 755 | 5129 |
10 | Locked | 40.3 | 1096 | 5100 |
11 | Locked | 40.3 | 916 | 5066 |
12 | Locked | 40.3 | 657 | 5036 |
13 | Locked | 40.3 | 588 | 5077 |
14 | Locked | 38.9 | 624 | 5095 |
15 | Locked | 38.9 | 624 | 5105 |
16 | Locked | 40.3 | 645 | 4330 |
17 | Locked | 40.9 | 600 | 4391 |
18 | Locked | 40.9 | 608 | 4354 |
19 | Locked | 40.3 | 592 | 4380 |
20 | Locked | 40.9 | 691 | 4228 |
21 | Locked | 40.9 | 688 | 4340 |
22 | Locked | 40.3 | 641 | 4356 |
23 | Locked | 40.3 | 665 | 4332 |
24 | Locked | 40.3 | 551 | 3632 |
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 | 46200000 | 35.5 | 5120 | 64 qam | 3 |
2 | 39400000 | 35 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 53700000 | 37 | 5120 | 64 qam | 2 |
4 | 60300000 | 38 | 5120 | 64 qam | 1 |
Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | ATDMA | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 4 | 0 |
Primary Downstream Service Flow
SFID | 15448 |
Max Traffic Rate | 230000061 |
Max Traffic Burst | 42600 |
Min Traffic Rate | 0 |
Primary Upstream Service Flow
SFID | 15572 |
Max Traffic Rate | 22000061 |
Max Traffic Burst | 42600 |
Min Traffic Rate | 0 |
Max Concatenated Burst | 42600 |
Scheduling Type | BestEffort |
Status
ItemStatusCommentsAcquired Downstream Channel (Hz)
331000000
Locked
Ranged Upstream Channel (Hz)
46200000
Locked
Provisioning State
Online