Cable Modem Status
Item Status Comments
Acquired Downstream Channel (Hz)
322750000
Locked
Ranged Upstream Channel (Hz)
39400000
Locked
Provisioning State
Online
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 322750000 4 38 256 qam 24
2 202750000 4 38 256 qam 9
3 210750000 4 38 256 qam 10
4 218750000 4 38 256 qam 11
5 226750000 4 38 256 qam 12
6 234750000 3.9 38 256 qam 13
7 242750000 3.7 38 256 qam 14
8 250750000 4 38 256 qam 15
9 258750000 4.1 38 256 qam 16
10 266750000 4.3 38 256 qam 17
11 274750000 4.1 40 256 qam 18
12 282750000 3.9 40 256 qam 19
13 290750000 4 40 256 qam 20
14 298750000 4.4 38 256 qam 21
15 306750000 4.3 38 256 qam 22
16 314750000 3.9 38 256 qam 23
17 330750000 4.4 38 256 qam 25
18 370750000 4.6 40 256 qam 26
19 378750000 5 38 256 qam 27
20 386750000 5.3 40 256 qam 28
21 394750000 4.9 38 256 qam 29
22 402750000 4.5 38 256 qam 30
23 410750000 4.5 40 256 qam 31
24 418750000 4.8 40 256 qam 32
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 38.9 6 0
2 Locked 38.9 17 0
3 Locked 38.9 7 0
4 Locked 38.9 8 0
5 Locked 38.9 11 0
6 Locked 38.9 7 0
7 Locked 38.6 8 0
8 Locked 38.9 9 0
9 Locked 38.9 9 0
10 Locked 38.9 6 0
11 Locked 40.3 5 0
12 Locked 40.3 7 0
13 Locked 40.3 11 0
14 Locked 38.9 12 0
15 Locked 38.9 7 0
16 Locked 38.6 11 0
17 Locked 38.9 6 0
18 Locked 40.9 4 0
19 Locked 38.9 7 0
20 Locked 40.3 7 0
21 Locked 38.9 12 0
22 Locked 38.9 10 0
23 Locked 40.3 6 0
24 Locked 40.3 14 0
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 39400000 45.8 5120 64 qam 4
2 60300000 45.3 5120 64 qam 1
3 46200000 45.8 5120 64 qam 3
4 53700000 45.8 5120 64 qam 2
Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 1 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 1 0
General Configuration
Network access
Allowed
Maximum Number of CPEs
1
Baseline Privacy
Enabled
DOCSIS Mode
Docsis30
Config file
cmreg-vmdg505-bbt062-b.cm
Primary Downstream Service Flow
SFID 228954
Max Traffic Rate 402500089
Max Traffic Burst 42600
Min Traffic Rate 0
Primary Upstream Service Flow
SFID 228953
Max Traffic Rate 38500089
Max Traffic Burst 42600
Min Traffic Rate 0
Max Concatenated Burst 42600
Scheduling Type BestEffort