Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 331000000 3 40 256 qam 25
2 203000000 2.4 38 256 qam 9
3 211000000 2.4 38 256 qam 10
4 219000000 2.4 40 256 qam 11
5 227000000 2.5 40 256 qam 12
6 235000000 2.5 40 256 qam 13
7 243000000 2.4 38 256 qam 14
8 251000000 2.2 40 256 qam 15
9 259000000 2.2 38 256 qam 16
10 267000000 2.2 40 256 qam 17
11 275000000 2.2 40 256 qam 18
12 283000000 2.2 40 256 qam 19
13 291000000 2.5 40 256 qam 20
14 299000000 2.7 40 256 qam 21
15 307000000 2.5 40 256 qam 22
16 315000000 2.7 40 256 qam 23
17 323000000 3.2 40 256 qam 24
18 339000000 3.4 40 256 qam 26
19 347000000 2.9 40 256 qam 27
20 355000000 2.7 40 256 qam 28
21 363000000 2.5 40 256 qam 29
22 371000000 2.5 40 256 qam 30
23 379000000 2.5 40 256 qam 31
24 387000000 2.7 40 256 qam 32
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 40.3 6 0
2 Locked 38.9 6 0
3 Locked 38.9 5 0
4 Locked 40.3 4 0
5 Locked 40.3 5 0
6 Locked 40.3 0 0
7 Locked 38.9 0 0
8 Locked 40.3 0 0
9 Locked 38.9 6 0
10 Locked 40.3 0 0
11 Locked 40.3 6 0
12 Locked 40.3 0 0
13 Locked 40.3 5 0
14 Locked 40.3 6 0
15 Locked 40.3 3 0
16 Locked 40.3 0 0
17 Locked 40.3 5 0
18 Locked 40.3 7 0
19 Locked 40.3 0 0
20 Locked 40.3 0 0
21 Locked 40.3 5 0
22 Locked 40.3 6 0
23 Locked 40.3 4 0
24 Locked 40.3 0 0
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 39400000 48.5 5120 64 qam 4
2 46200000 49 5120 64 qam 3
3 32600000 48.3 5120 64 qam 5
4 25800000 48 5120 64 qam 6
Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0
General Configuration
Network access
Allowed
Maximum Number of CPEs
1
Baseline Privacy
Enabled
DOCSIS Mode
Docsis30
Config file
REMOVED
Primary Downstream Service Flow
SFID 908742
Max Traffic Rate 690000278
Max Traffic Burst 42600
Min Traffic Rate 0
Primary Upstream Service Flow
SFID 908741
Max Traffic Rate 44000278
Max Traffic Burst 42600
Min Traffic Rate 0
Max Concatenated Burst 42600
Scheduling Type BestEffort
10/05/2021 19:42:18 Error DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=DELETED;CMTS-MAC=DELETED;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;