on 22-02-2023 16:29
I have been experiencing T3 timeouts for the past 2 weeks. When i use the service status checker, it says no issues but then when I run it for broadband, it tells me there is an issue and its being worked on.
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 | 49600000 | 43 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 43099937 | 42.8 | 5120 | 32 qam | 2 |
3 | 23600146 | 43 | 5120 | 16 qam | 5 |
4 | 30100006 | 42.8 | 5120 | 32 qam | 4 |
5 | 36599950 | 42.8 | 5120 | 32 qam | 3 |
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 35 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 | 138750000 | 5.1 | 38 | 256 qam | 1 |
2 | 146750000 | 5.5 | 38 | 256 qam | 2 |
3 | 154750000 | 5.3 | 38 | 256 qam | 3 |
4 | 162750000 | 5 | 38 | 256 qam | 4 |
5 | 170750000 | 5 | 38 | 256 qam | 5 |
6 | 178750000 | 4.8 | 38 | 256 qam | 6 |
7 | 186750000 | 4.5 | 38 | 256 qam | 7 |
8 | 194750000 | 4.1 | 38 | 256 qam | 8 |
9 | 202750000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 9 |
10 | 210750000 | 3.2 | 38 | 256 qam | 10 |
11 | 218750000 | 2.9 | 38 | 256 qam | 11 |
12 | 226750000 | 2.5 | 38 | 256 qam | 12 |
13 | 234750000 | 2.7 | 38 | 256 qam | 13 |
14 | 242750000 | 3 | 38 | 256 qam | 14 |
15 | 250750000 | 3.5 | 38 | 256 qam | 15 |
16 | 258750000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 16 |
17 | 266750000 | 3.9 | 38 | 256 qam | 17 |
18 | 274750000 | 3.4 | 38 | 256 qam | 18 |
19 | 282750000 | 3.4 | 38 | 256 qam | 19 |
20 | 290750000 | 4.3 | 38 | 256 qam | 20 |
21 | 298750000 | 5.8 | 38 | 256 qam | 21 |
22 | 306750000 | 6.1 | 38 | 256 qam | 22 |
23 | 314750000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 23 |
24 | 322750000 | 6.6 | 38 | 256 qam | 24 |
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 | Locked | 38.6 | 10 | 0 |
2 | Locked | 38.6 | 29 | 20 |
3 | Locked | 38.9 | 28 | 0 |
4 | Locked | 38.6 | 33 | 0 |
5 | Locked | 38.6 | 30 | 0 |
6 | Locked | 38.6 | 25 | 0 |
7 | Locked | 38.9 | 21 | 0 |
8 | Locked | 38.9 | 22 | 0 |
9 | Locked | 38.9 | 15 | 0 |
10 | Locked | 38.6 | 19 | 0 |
11 | Locked | 38.6 | 25 | 0 |
12 | Locked | 38.6 | 29 | 0 |
13 | Locked | 38.6 | 49 | 0 |
14 | Locked | 38.6 | 33 | 0 |
15 | Locked | 38.9 | 18 | 0 |
16 | Locked | 38.6 | 22 | 0 |
17 | Locked | 38.6 | 30 | 0 |
18 | Locked | 38.9 | 28 | 0 |
19 | Locked | 38.9 | 48 | 0 |
20 | Locked | 38.9 | 33 | 0 |
21 | Locked | 38.9 | 27 | 0 |
22 | Locked | 38.6 | 16 | 0 |
23 | Locked | 40.3 | 30 | 0 |
24 | Locked | 38.9 | 44 | 0 |
on 25-02-2023 08:11
Hi @Rwilliams100 👋,
Welcome back to our Community Forums and thanks for your post.
I am sorry to hear you've been having some issues with your service. I appreciate it isn't ideal.
Checking things this end, I can see your area is impacting by an outage. The details are as follows:
Outage Type: Fault
Description - Virgin Broadband and Virgin TV || Network issues might be affecting TV and broadband services at the moment.
Remedy Number - F010501978
Estimated time of fix - 28 FEB 2023 12:00
Our engineers are working on this.
Thank you