Hello.
My download speed has recently slowed down - currently testing at around 90Mbps down, 25Mbps up (e.g. ThinkBroadband ) - I think that's less than the "Minimum Guaranteed Download Speed". Here's the Broadband Quality Monitor report - there's a spike of packet loss when I disconnected and reconnected everything: BQM
The connection is normally reliable and fast - when I tested in November, I was seeing about 280Mbps down, 25Mbps up. The values for Power, SNR, and Errors all seem fairly static, at least over about 10 minutes.
Cable modem stats follow:-
Status
Item Status Comments
Acquired Downstream Channel (Hz) | 667000000 | Locked |
Ranged Upstream Channel (Hz) | 43100000 | Locked |
Provisioning State | Online |
Downstream
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 | 667000000 | 5.6 | 38 | 256 qam | 33 |
2 | 539000000 | 6.1 | 38 | 256 qam | 17 |
3 | 547000000 | 5.9 | 37 | 256 qam | 18 |
4 | 555000000 | 5.9 | 38 | 256 qam | 19 |
5 | 563000000 | 5.6 | 38 | 256 qam | 20 |
6 | 571000000 | 5.5 | 37 | 256 qam | 21 |
7 | 579000000 | 5.3 | 38 | 256 qam | 22 |
8 | 587000000 | 5.1 | 38 | 256 qam | 23 |
9 | 595000000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 24 |
10 | 603000000 | 5.5 | 37 | 256 qam | 25 |
11 | 611000000 | 5.5 | 38 | 256 qam | 26 |
12 | 619000000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 27 |
13 | 627000000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 28 |
14 | 635000000 | 5 | 37 | 256 qam | 29 |
15 | 643000000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 30 |
16 | 651000000 | 5.3 | 37 | 256 qam | 31 |
17 | 659000000 | 5.5 | 37 | 256 qam | 32 |
18 | 675000000 | 5.8 | 37 | 256 qam | 34 |
19 | 683000000 | 5.8 | 38 | 256 qam | 35 |
20 | 691000000 | 5.6 | 38 | 256 qam | 36 |
21 | 699000000 | 5.5 | 38 | 256 qam | 37 |
22 | 707000000 | 5.1 | 38 | 256 qam | 38 |
23 | 715000000 | 4.9 | 37 | 256 qam | 39 |
24 | 723000000 | 4.8 | 38 | 256 qam | 40 |
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 | Locked | 38.6 | 1612 | 41 |
2 | Locked | 38.6 | 1821 | 83 |
3 | Locked | 37.6 | 1647 | 78 |
4 | Locked | 38.6 | 1640 | 81 |
5 | Locked | 37.6 | 1688 | 115 |
6 | Locked | 37.6 | 1631 | 197 |
7 | Locked | 38.6 | 1764 | 212 |
8 | Locked | 38.6 | 2012 | 80 |
9 | Locked | 38.6 | 1939 | 166 |
10 | Locked | 37.6 | 1886 | 126 |
11 | Locked | 38.6 | 1655 | 128 |
12 | Locked | 38.6 | 1576 | 73 |
13 | Locked | 37.6 | 1472 | 51 |
14 | Locked | 37.6 | 1484 | 66 |
15 | Locked | 38.6 | 1423 | 91 |
16 | Locked | 38.6 | 1443 | 121 |
17 | Locked | 38.6 | 1601 | 56 |
18 | Locked | 37.6 | 1558 | 29 |
19 | Locked | 38.6 | 1424 | 40 |
20 | Locked | 38.6 | 1438 | 34 |
21 | Locked | 38.6 | 1420 | 18 |
22 | Locked | 38.9 | 1329 | 33 |
23 | Locked | 37.3 | 2721 | 10274 |
24 | Locked | 38.6 | 2416 | 6013 |
Upstream
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 | 43100000 | 45 | 5120 | 64 qam | 2 |
2 | 23600000 | 45 | 5120 | 64 qam | 5 |
3 | 30100000 | 45 | 5120 | 64 qam | 4 |
4 | 36600000 | 45 | 5120 | 64 qam | 3 |
5 | 49600000 | 45 | 5120 | 64 qam | 1 |
Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |