For some reason upload didn't work and I hit to char limit
Posting the speed test result again with upstream stats
3.0 Upstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 | 36600000 | 46.8 | 5120 KSym/sec | QAM32 | 3 |
2 | 30100000 | 46.3 | 5120 KSym/sec | QAM32 | 4 |
3 | 43100000 | 47.3 | 5120 KSym/sec | QAM32 | 2 |
4 | 49600000 | 47.8 | 5120 KSym/sec | QAM32 | 1 |
5 | 23600000 | 46.3 | 5120 KSym/sec | QAM32 | 9 |
3.0 Upstream channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Upstream channels
Channel Channel Width (MHz) Power (dBmV) FFT Type Modulation
3.1 Upstream channels
Channel Channel Type Number of Active Subcarriers First Active Subcarrier (Hz) T3 Timeouts T4 Timeouts
General Configuration
Network access | true |
Maximum Number of CPEs | 1 |
Baseline Privacy | true |
DOCSIS Mode | 3.1 |
Config file | cmreg-vmdg640-bbt078-b.cm |
Primary Downstream Service Flow
SFID | 79512 |
Max Traffic Rate | 690000278 |
Max Traffic Burst | 42600 |
Min Traffic Rate | 0 |
Primary Upstream Service Flow
SFID | 79511 |
Max Traffic Rate | 44000278 |
Max Traffic Burst | 42600 |
Min Traffic Rate | 0 |
Max Concatenated Burst | 42600 |
Scheduling Type | bestEffort |
Speed test
