05-08-2022 16:24 - edited 05-08-2022 16:27
My internet seems a bit hit and miss again lately, can someone check the stats please and see if there is a fault somewhere. This is both wired and WIFI it seems but using my own router for wifi as the hub was shockingly bad for wifi signal
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 | 331000000 | -4 | 37 | 256 qam | 25 |
2 | 203000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 9 |
3 | 211000000 | 0.2 | 38 | 256 qam | 10 |
4 | 219000000 | -0.2 | 38 | 256 qam | 11 |
5 | 227000000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 12 |
6 | 235000000 | -0.9 | 38 | 256 qam | 13 |
7 | 243000000 | -1.5 | 38 | 256 qam | 14 |
8 | 251000000 | -1.5 | 38 | 256 qam | 15 |
9 | 259000000 | -1.5 | 38 | 256 qam | 16 |
10 | 267000000 | -1.9 | 38 | 256 qam | 17 |
11 | 275000000 | -2.2 | 38 | 256 qam | 18 |
12 | 283000000 | -1.9 | 38 | 256 qam | 19 |
13 | 291000000 | -2 | 38 | 256 qam | 20 |
14 | 299000000 | -2.4 | 38 | 256 qam | 21 |
15 | 307000000 | -2.5 | 38 | 256 qam | 22 |
16 | 315000000 | -2.5 | 38 | 256 qam | 23 |
17 | 323000000 | -3.2 | 37 | 256 qam | 24 |
18 | 339000000 | -4.7 | 36 | 256 qam | 26 |
19 | 347000000 | -3.9 | 37 | 256 qam | 27 |
20 | 355000000 | -3.4 | 38 | 256 qam | 28 |
21 | 363000000 | -2.9 | 38 | 256 qam | 29 |
22 | 371000000 | -3 | 38 | 256 qam | 30 |
23 | 379000000 | -3.5 | 38 | 256 qam | 31 |
24 | 387000000 | -3.5 | 38 | 256 qam | 32 |
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 | Locked | 37.3 | 95 | 0 |
2 | Locked | 38.9 | 138 | 0 |
3 | Locked | 38.9 | 36 | 0 |
4 | Locked | 38.6 | 51 | 0 |
5 | Locked | 38.9 | 117 | 1 |
6 | Locked | 38.9 | 124 | 11 |
7 | Locked | 38.9 | 61 | 0 |
8 | Locked | 38.6 | 44 | 0 |
9 | Locked | 38.9 | 84 | 7 |
10 | Locked | 38.9 | 58 | 0 |
11 | Locked | 38.6 | 32 | 0 |
12 | Locked | 38.9 | 29 | 0 |
13 | Locked | 38.6 | 52 | 0 |
14 | Locked | 38.6 | 65 | 0 |
15 | Locked | 38.9 | 97 | 30 |
16 | Locked | 38.6 | 62 | 22 |
17 | Locked | 37.3 | 83 | 7 |
18 | Locked | 36.6 | 134 | 2 |
19 | Locked | 37.6 | 46 | 0 |
20 | Locked | 38.6 | 17 | 0 |
21 | Locked | 38.6 | 40 | 0 |
22 | Locked | 38.9 | 63 | 5 |
23 | Locked | 38.6 | 40 | 0 |
24 | Locked | 38.9 | 13 | 0 |
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 | 60300014 | 41.5 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 39400009 | 38.5 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 46199993 | 39 | 5120 | 64 qam | 3 |
4 | 53700000 | 40 | 5120 | 64 qam | 2 |
System up time | : 0 days 1h:53m:4s |
on 18-08-2022 17:17
Time Priority Description
18/08/2022 12:28:20 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/08/2022 11:15:29 | Warning! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/08/2022 11:15:23 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/08/2022 11:15:23 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/08/2022 11:15:23 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/08/2022 11:15:23 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/08/2022 08:36:57 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 18:13:25 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 17:33:24 | Warning! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 17:33:19 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 17:33:19 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 17:33:18 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 17:33:18 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 07:12:48 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 06:42:29 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 03:32:5 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 03:32:5 | critical | Unicast Ranging Received Abort Response - initializing MAC;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/08/2022 03:24:49 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/08/2022 22:34:57 | notice | DHCP Renew - lease parameters tftp file-cmreg-vmdg505-bbt060-b.cm modified;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/08/2022 22:34:57 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
on 19-08-2022 19:38
Have I been forgotten about?
on 20-08-2022 18:28
UPDATE
So looks like there is now an area fault, i have placed back into modem only mode and will monitor over the coming days as this may resolve my issue.
on 22-08-2022 18:35
Hi @Spoony36 thanks for your post here in the Community although I'm sorry to hear of your concerns raised, and the delay in responding to you.
Since the weekend, it would appear that the area fault affecting your services is now resolved.
Please don't hesitate to come back if you're still having any issues however, and we can revisit this for you.
Many thanks
on 14-09-2022 19:12
So the issue has arose again
Poor connectivity by wifi and ethernet
restarted hub3 and heres my stats
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 | 387000000 | -1.7 | 38 | 256 qam | 32 |
2 | 203000000 | 1.7 | 38 | 256 qam | 9 |
3 | 211000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 10 |
4 | 219000000 | 1 | 38 | 256 qam | 11 |
5 | 227000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 12 |
6 | 235000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 13 |
7 | 243000000 | 0 | 38 | 256 qam | 14 |
8 | 251000000 | 0 | 38 | 256 qam | 15 |
9 | 259000000 | 0 | 38 | 256 qam | 16 |
10 | 267000000 | 0 | 38 | 256 qam | 17 |
11 | 275000000 | -0.7 | 38 | 256 qam | 18 |
12 | 283000000 | -0.7 | 38 | 256 qam | 19 |
13 | 291000000 | -0.7 | 38 | 256 qam | 20 |
14 | 299000000 | -0.9 | 38 | 256 qam | 21 |
15 | 307000000 | -1 | 38 | 256 qam | 22 |
16 | 315000000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 23 |
17 | 323000000 | -0.4 | 38 | 256 qam | 24 |
18 | 331000000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 25 |
19 | 339000000 | -0.4 | 38 | 256 qam | 26 |
20 | 347000000 | -0.4 | 38 | 256 qam | 27 |
21 | 355000000 | -1.2 | 38 | 256 qam | 28 |
22 | 363000000 | -1.4 | 38 | 256 qam | 29 |
23 | 371000000 | -1.5 | 38 | 256 qam | 30 |
24 | 379000000 | -1.7 | 38 | 256 qam | 31 |
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
2 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
3 | Locked | 38.9 | 4 | 0 |
4 | Locked | 38.6 | 4 | 0 |
5 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
6 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
7 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
8 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
9 | Locked | 38.6 | 4 | 0 |
10 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
11 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
12 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
13 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
14 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
15 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
16 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
17 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
18 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
19 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
20 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
21 | Locked | 38.6 | 0 | 0 |
22 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
23 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
24 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
on 14-09-2022 19:13
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 | 49600021 | 40 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 23600000 | 36.5 | 5120 | 32 qam | 5 |
3 | 30100000 | 36 | 5120 | 32 qam | 4 |
4 | 36600000 | 38 | 5120 | 64 qam | 3 |
5 | 43100000 | 38.5 | 5120 | 64 qam | 2 |
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-09-2022 19:14 - edited 14-09-2022 19:51
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 | 49600021 | 40 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 23600000 | 36.5 | 5120 | 32 qam | 5 |
3 | 30100000 | 37.5 | 5120 | 32 qam | 4 |
4 | 36600000 | 39.2 | 5120 | 16 qam | 3 |
5 | 43100000 | 38.5 | 5120 | 64 qam | 2 |
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 21 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
on 16-09-2022 19:38
Hi @Spoony36 thanks a lot for your latest message, although I'm sorry that connectivity is still an issue for you.
I've ran some further checks, and it looks like the outage is still ongoing I'm afraid - this is due to be resolved by September 19th at approximately 15:00.
If you are having further problems after this time, please let us know and we can review this once again.
Many thanks
19-09-2022 15:03 - edited 19-09-2022 15:05
Any update on this issue? What is the actual issue?
Broadband is unusable
Broadband Monitor
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 | 49599993 | 40 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 23600000 | 35.5 | 5120 | 32 qam | 5 |
3 | 30100000 | 38.7 | 5120 | 16 qam | 4 |
4 | 36600000 | 39.2 | 5120 | 16 qam | 3 |
5 | 43099988 | 38.5 | 5120 | 64 qam | 2 |
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 41 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
on 21-09-2022 15:18
Hey Spoony36, thank you for reaching back out and I am sorry to see you are having some connection issues.
I have taken a look and I can see from our side there is an SNR outage which is affecting the whole area.
This is due to last until 27th September unfortunately. Thanks
Matt - Forum Team
New around here?