on 07-07-2022 17:58
GIGABIT CONNECTION.
The same happened about 2 months ago, was a fault in the local green hub according to twitter support. This time they had suggested I come here as the fault has re-occured.
I have checked all my local connection and tested the internal Cat5e wiring. I have 2 cable runs so I just connect in a loop tester to check all the cables. I also used some eletronic contact spray on all the connections to ensure there are no dry joints. I get speed test results of 960 to Coventry & 950 to Manchester when it is working. But if I check via the Virginmedia Speedcheck page it is only 400. I have a widget in my browser that monitors my connection - log below.
Date and time Status
07.07.2022 17:34:34 | Online |
07.07.2022 17:34:09 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
07.07.2022 17:14:55 | Online |
07.07.2022 17:14:51 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
07.07.2022 17:14:14 | Online |
07.07.2022 17:14:09 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
07.07.2022 17:13:30 | Online |
07.07.2022 17:13:27 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
07.07.2022 17:01:37 | Online |
07.07.2022 17:01:36 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
07.07.2022 14:48:37 | Online |
07.07.2022 14:48:33 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 18:04:02 | Online |
06.07.2022 18:03:58 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 17:58:43 | Online |
06.07.2022 17:58:28 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 17:54:28 | Online |
06.07.2022 17:54:28 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 17:53:25 | Online |
06.07.2022 17:53:13 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 17:53:01 | Online |
06.07.2022 17:52:28 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 17:10:37 | Online |
06.07.2022 17:10:16 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 17:08:41 | Online |
06.07.2022 17:08:34 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 17:06:54 | Online |
06.07.2022 17:06:52 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 17:06:25 | Online |
06.07.2022 17:06:22 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 16:59:20 | Online |
06.07.2022 16:59:16 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
06.07.2022 15:21:11 | No internet connection |
06.07.2022 15:21:09 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
02.07.2022 11:43:23 | Online |
02.07.2022 11:43:23 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
01.07.2022 16:35:40 | Online |
01.07.2022 16:35:32 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
01.07.2022 16:21:04 | Online |
01.07.2022 16:20:56 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
01.07.2022 16:19:32 | Online |
01.07.2022 16:19:26 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
01.07.2022 16:17:50 | Online |
01.07.2022 16:17:50 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
01.07.2022 16:12:40 | Online |
01.07.2022 16:12:17 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
01.07.2022 16:08:09 | Online |
01.07.2022 16:08:08 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
01.07.2022 16:06:07 | Online |
01.07.2022 16:06:05 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
29.06.2022 22:43:27 | Online |
29.06.2022 22:43:24 | No internet connection |
29.06.2022 17:06:10 | Online |
29.06.2022 17:06:06 | No internet connection |
27.06.2022 17:00:09 | Online |
27.06.2022 17:00:07 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
27.06.2022 16:53:21 | Online |
27.06.2022 16:53:10 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
27.06.2022 16:52:57 | Online |
27.06.2022 16:52:43 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
26.06.2022 18:19:48 | Online |
26.06.2022 18:19:44 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:43:27 | Online |
25.06.2022 12:42:20 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:42:11 | Online |
25.06.2022 12:41:41 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:37:08 | Online |
25.06.2022 12:37:05 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:36:57 | Online |
25.06.2022 12:36:47 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:36:37 | Online |
25.06.2022 12:36:35 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:36:27 | Online |
25.06.2022 12:36:26 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:33:49 | Online |
25.06.2022 12:33:44 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:33:05 | Online |
25.06.2022 12:33:02 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:28:41 | Online |
25.06.2022 12:28:23 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:28:08 | Online |
25.06.2022 12:28:05 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:27:48 | Online |
25.06.2022 12:27:38 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:27:27 | Online |
25.06.2022 12:26:41 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:26:30 | Online |
25.06.2022 12:26:29 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
25.06.2022 12:25:41 | Online |
25.06.2022 12:25:41 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
on 07-07-2022 18:01
on 09-07-2022 10:07
Hi big-luap
Thanks for posting. Sorry to hear of any WiFi issues. I have checked the system today and no issues are showing, no area issues or outages. I have also checked the SNR and congestion, all fine there and your power levels are fine also.
I hope everything is sorted, however do let us know if you need further assistance.
Best,
Need a helpful hand to show you how to make a payment? Check out our guide - How to pay my Virgin Media bill
on 09-07-2022 14:26
Re: WEB Connection getting dropped again (Not WiFi)
my issue is NOT THE WIFI!!!!
Well seems it should be working again
My log for the last 24 hrs does not aggree with you
on 09-07-2022 23:39
33 in 24 hrs
on 12-07-2022 10:01
Thank you for reaching back out @big-luap and I am so sorry that these disconnections have continued.
I can see that an SNR outage has been raised in your area yesterday, this is currently estimated to be resolved on the 18th of July at 2.45pm.
We are so sorry for the inconvenience caused, but this does mean our team are aware and currently working to resolve the connection issues in your area.
Are you able to let us know how things are looking after this time?
Thanks again.
on 18-07-2022 13:02
Just had a 2 1/2 minute dropout
Date and time Status
18.07.2022 13:01:14 | Online |
18.07.2022 12:59:26 | No internet connection |
18.07.2022 12:59:02 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
18.07.2022 10:54:22 | Online |
18.07.2022 10:54:20 | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
on 20-07-2022 14:09
Hey @big-luap, thanks for reaching out to us.
I'm sorry to hear about the dropping connection you've been experiencing recently.
I've had a look on the system and can see that there is an SNR issue in the area, which is a signal to noise ratio fault, a cable which requires replacing completely.
The information on my end advises me that the repair time for this is 10am, tomorrow, Thursday July 21st 2022.
Let's see how it is tomorrow afternoon, keep us informed 🙂
Kind regards.
on 02-08-2022 11:47
15 drop outs in under 10 minutes something is wrong
Date and time Status
08/02/2022 11:44:59 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:44:31 AM | Online |
08/02/2022 11:44:14 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:43:55 AM | Online |
08/02/2022 11:43:50 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:43:37 AM | Online |
08/02/2022 11:43:14 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:42:58 AM | Online |
08/02/2022 11:42:53 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:42:12 AM | Online |
08/02/2022 11:42:11 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:42:03 AM | Online |
08/02/2022 11:42:02 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:41:54 AM | Online |
08/02/2022 11:41:53 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:41:20 AM | Online |
08/02/2022 11:41:17 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:40:58 AM | Online |
08/02/2022 11:40:56 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:40:10 AM | Online |
08/02/2022 11:39:26 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:39:08 AM | Online |
08/02/2022 11:39:02 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:38:44 AM | Online |
08/02/2022 11:38:35 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:38:17 AM | Online |
08/02/2022 11:38:17 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:38:04 AM | Online |
08/02/2022 11:37:32 AM | No internet connection. Wi-Fi/Ethernet OK |
08/02/2022 11:37:24 AM | Online |
on 02-08-2022 12:42
make that 44 this morning