Network Log
Time Priority Description
19/01/2022 12:09:7 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/01/2022 12:09:6 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/01/2022 12:08:35 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/01/2022 12:08:31 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/01/2022 12:08:31 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/01/2022 21:50:7 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/01/2022 19:12:24 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/01/2022 19:12:24 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/01/2022 17:56:25 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/01/2022 17:11:40 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/01/2022 11:17:1 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/01/2022 19:57:14 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/01/2022 18:58:13 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/01/2022 23:46:58 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:40 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/01/2022 23:37:58 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/01/2022 23:31:38 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/01/2022 23:31:38 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/01/2022 23:31:38 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 331000000 3.5 40 256 qam 25
2 251000000 4.5 40 256 qam 15
3 259000000 4.6 40 256 qam 16
4 267000000 4.3 40 256 qam 17
5 275000000 4.4 40 256 qam 18
6 283000000 4.3 40 256 qam 19
7 291000000 4.3 40 256 qam 20
8 299000000 4.3 40 256 qam 21
9 307000000 3.7 40 256 qam 22
10 315000000 3.7 40 256 qam 23
11 323000000 3.4 38 256 qam 24
12 339000000 3 40 256 qam 26
13 347000000 3.7 40 256 qam 27
14 355000000 3.9 40 256 qam 28
15 363000000 4.1 40 256 qam 29
16 371000000 4.1 40 256 qam 30
17 379000000 4.5 40 256 qam 31
18 387000000 4.5 40 256 qam 32
19 395000000 4.5 40 256 qam 33
20 403000000 4.8 40 256 qam 34
21 411000000 4.5 40 256 qam 35
22 419000000 4.8 40 256 qam 36
23 427000000 4.4 40 256 qam 37
24 435000000 4.3 40 256 qam 38
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 40.9 2165 1301
2 Locked 40.3 832 851
3 Locked 40.9 735 778
4 Locked 40.3 853 761
5 Locked 40.3 2683 729
6 Locked 40.9 2044 3480
7 Locked 40.9 1437 1041
8 Locked 40.3 1230 2807
9 Locked 40.3 1366 2411
10 Locked 40.3 1772 2400
11 Locked 38.9 2123 1192
12 Locked 40.3 1781 1046
13 Locked 40.3 1496 938
14 Locked 40.3 1266 868
15 Locked 40.9 978 745
16 Locked 40.3 1298 850
17 Locked 40.3 799 695
18 Locked 40.9 821 779
19 Locked 40.3 1046 2623
20 Locked 40.3 814 733
21 Locked 40.9 777 644
22 Locked 40.9 828 715
23 Locked 40.9 783 628
24 Locked 40.3 875 647
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 60300000 46 5120 64 qam 1
2 46200000 45.5 5120 64 qam 3
3 39400000 45.5 5120 64 qam 4
4 53700000 45.8 5120 64 qam 2
Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 1 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0
I'm sorry if things aren't clear. I am using my tablet to post as the laptop won't connect.