Noticed increased buffering on the likes of Amazon etc, checked download speeds and around 47Mbps as opposed to 200+. Upload doesn't seem to have changed.
Hub network status is rather noisy, is this potentially a hub or street cabinet issue?
Status:-
Acquired Downstream Channel(Hz) 299000000 Locked
Ranged Upstream Channel(Hz) 60300000 Ranged
Provisioning State Online Operational
Downstream:-
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 299000000 0.5 42 QAM 256 21
2 139000000 1.7 40 QAM 256 1
3 147000000 1.6 41 QAM 256 2
4 155000000 1.6 41 QAM 256 3
5 163000000 1.3 41 QAM 256 4
6 171000000 0.7 41 QAM 256 5
7 179000000 0.9 41 QAM 256 6
8 187000000 1 41 QAM 256 7
9 195000000 0.8 41 QAM 256 8
10 203000000 0.6 41 QAM 256 9
11 211000000 1.1 35 QAM 256 10
12 219000000 0.8 0 QAM 256 11
13 227000000 0.5 32 QAM 256 12
14 235000000 0.2 41 QAM 256 13
15 243000000 0.2 41 QAM 256 14
16 251000000 0.3 41 QAM 256 15
17 259000000 0.4 41 QAM 256 16
18 267000000 0.6 41 QAM 256 17
19 275000000 0.2 41 QAM 256 18
20 283000000 0.7 42 QAM 256 19
21 291000000 0.7 42 QAM 256 20
22 307000000 0.8 42 QAM 256 22
23 315000000 0.6 41 QAM 256 23
24 323000000 0.4 41 QAM 256 24
25 331000000 0.2 41 QAM 256 25
26 339000000 0 41 QAM 256 26
27 347000000 0.3 41 QAM 256 27
28 355000000 0.6 42 QAM 256 28
29 363000000 0.3 42 QAM 256 29
30 371000000 0.2 42 QAM 256 30
31 379000000 0.3 42 QAM 256 31
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 42 12 83
2 Locked 40 2036 1193751
3 Locked 41 2374 83336
4 Locked 41 1480 23660
5 Locked 41 831 17171
6 Locked 41 76 12936
7 Locked 41 20 3351
8 Locked 41 16 391
9 Locked 41 16 174
10 Locked 41 14 170
11 Locked 35 12 211
12 Locked 0 0 0
13 Locked 32 1900 117454
14 Locked 41 13 180
15 Locked 41 13 236
16 Locked 41 13 338
17 Locked 41 13 289
18 Locked 41 12 152
19 Locked 41 13 129
20 Locked 42 15 69
21 Locked 42 12 27
22 Locked 42 13 25
23 Locked 41 13 11
24 Locked 41 12 4
25 Locked 41 12 6
26 Locked 41 3 11
27 Locked 41 13 3
28 Locked 42 12 3
29 Locked 42 5 9
30 Locked 42 15 4
31 Locked 42 15 2
Upstream:-
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 60300000 48.5 5120 QAM 64 1
2 53700000 48 5120 QAM 64 2
3 46200000 47.8 5120 QAM 64 3
4 39400000 47.5 5120 QAM 64 4
Upstream bonded channels
Channel Channel Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0
Thanks,
Stu