Forum Discussion
shallow
2 months agoJoining in
General Configuration
Network access | true |
Maximum Number of CPEs | 1 |
Baseline Privacy | true |
DOCSIS Mode | 3.1 |
Config file | kfoA,.iyewrkldJKDHSUBsgvca698 |
Primary Downstream Service Flow
SFID | 6750 |
Max Traffic Rate | 575000085 |
Max Traffic Burst | 42600 |
Min Traffic Rate | 0 |
Primary Upstream Service Flow
SFID | 6749 |
Max Traffic Rate | 55000085 |
Max Traffic Burst | 42600 |
Min Traffic Rate | 0 |
Max Concatenated Burst | 42600 |
Scheduling Type | bestEffort |
Related Content
- 2 years ago
- 2 years ago
- 3 months ago
- 2 months ago