I’m seeing a nice variety of upstream modulation, 16, 32 and 64 QAM. Does this signify an issue?
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
1 | 60300020 | 51 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 53700000 | 52 | 5120 | 16 qam | 2 |
3 | 39400000 | 51 | 5120 | 32 qam | 4 |
4 | 46200000 | 50.3 | 5120 | 32 qam | 3 |
My Downstream Power levels seem a bit off also:
Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
1 | 138750000 | -6.5 | 36 | 256 qam | 1 |
2 | 146750000 | -6.5 | 36 | 256 qam | 2 |
3 | 154750000 | -6.5 | 37 | 256 qam | 3 |
4 | 162750000 | -6.5 | 37 | 256 qam | 4 |
5 | 170750000 | -6.5 | 37 | 256 qam | 5 |
6 | 178750000 | -6.7 | 37 | 256 qam | 6 |
7 | 186750000 | -6.5 | 36 | 256 qam | 7 |
8 | 194750000 | -6.5 | 37 | 256 qam | 8 |
9 | 202750000 | -6.5 | 37 | 256 qam | 9 |
10 | 210750000 | -6.5 | 37 | 256 qam | 10 |
11 | 218750000 | -6.9 | 37 | 256 qam | 11 |
12 | 226750000 | -7 | 36 | 256 qam | 12 |
13 | 234750000 | -7.5 | 36 | 256 qam | 13 |
14 | 242750000 | -8 | 36 | 256 qam | 14 |
15 | 250750000 | -7.9 | 36 | 256 qam | 15 |
16 | 258750000 | -7.2 | 37 | 256 qam | 16 |
17 | 266750000 | -6.5 | 37 | 256 qam | 17 |
18 | 274750000 | -6.5 | 37 | 256 qam | 18 |
19 | 282750000 | -6 | 37 | 256 qam | 19 |
20 | 290750000 | -5.9 | 37 | 256 qam | 20 |
21 | 298750000 | -5.5 | 37 | 256 qam | 21 |
22 | 306750000 | -5.5 | 37 | 256 qam | 22 |
23 | 314750000 | -5.2 | 37 | 256 qam | 23 |
24 | 322750000 | -5 | 37 | 256 qam | 24 |
Also a lot of RS errors:
Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
1 | Locked | 36.6 | 92815 | 29403 |
2 | Locked | 36.6 | 77382 | 23038 |
3 | Locked | 37.3 | 22753 | 47366 |
4 | Locked | 37.3 | 5340 | 48228 |
5 | Locked | 37.3 | 3387 | 44554 |
6 | Locked | 37.3 | 4177 | 43362 |
7 | Locked | 36.6 | 3501 | 40929 |
8 | Locked | 37.3 | 3140 | 40311 |
9 | Locked | 37.6 | 3144 | 40311 |
10 | Locked | 37.3 | 3048 | 40208 |
11 | Locked | 37.3 | 32080 | 41025 |
12 | Locked | 36.6 | 46324 | 43673 |
13 | Locked | 36.6 | 3716 | 37887 |
14 | Locked | 36.6 | 18908 | 145112 |
15 | Locked | 36.6 | 4407 | 15008 |
16 | Locked | 37.6 | 6798 | 91457 |
17 | Locked | 37.3 | 5940 | 92829 |
18 | Locked | 37.3 | 2872 | 33468 |
19 | Locked | 37.6 | 3280 | 33926 |
20 | Locked | 37.3 | 4924 | 103146 |
21 | Locked | 37.6 | 31732 | 128681 |
22 | Locked | 37.6 | 53512 | 113035 |
23 | Locked | 37.3 | 22336 | 148223 |
24 | Locked | 37.6 | 6031 | 86982 |
The actual service is still pretty fast most of the time, but unreliable with periods of no service every few days that normally needs a reboot to fix. Any advice?