Sg14nu
2 months agoJoining in
Terrible ner
Hello, I keep getting intermittent Internet over ethernet and WiFi, i thought it was xown to my speeds so upgraded to 500mbps but still having a shocking time here when I check my network status it ...
Check with Area faults on 0800 561 0061 If you have a VM landline 150 this goes down to post code level. You could also try the web page status, but this is not recommended as it only covers issues that affect a very large number of customers.
Appreciate this, it's the first thing I checked no reported issues what so ever
How are you using your Mesh? Is it in Router mode or Access Point mode? Also can you post your power levels and network log for comment.
AP Mode I have the tender nova MX15 pros,
Network logs -
Time Priority Description
26/12/2024 21:37:51 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:41 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/12/2024 21:23:28 | Warning! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/12/2024 07:09:31 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
23/12/2024 02:36:13 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
22/12/2024 19:09:31 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:40 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
20/12/2024 18:53:48 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:43 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/12/2024 20:33:14 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/12/2024 07:09:31 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/12/2024 00:02:9 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/12/2024 19:09:32 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
14/12/2024 23:29:48 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:39 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
14/12/2024 23:23:20 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
14/12/2024 13:56:53 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12/12/2024 23:13:41 | notice | LAN login Success;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:45 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12/12/2024 07:09:33 | Error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=**:**:**:**:**:**;CMTS-MAC=**:**:**:**:**:**;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Cable Modem StatusItemStatusCommentsAcquired Downstream Channel (Hz)
Ranged Upstream Channel (Hz)
Provisioning State
1 | 139000000 | 10 | 40 | 256 qam | 1 |
2 | 147000000 | 10 | 40 | 256 qam | 2 |
3 | 155000000 | 9.9 | 40 | 256 qam | 3 |
4 | 163000000 | 9.8 | 40 | 256 qam | 4 |
5 | 171000000 | 9.9 | 40 | 256 qam | 5 |
6 | 179000000 | 9.8 | 40 | 256 qam | 6 |
7 | 187000000 | 9.6 | 40 | 256 qam | 7 |
8 | 195000000 | 9.5 | 40 | 256 qam | 8 |
9 | 203000000 | 9 | 40 | 256 qam | 9 |
10 | 211000000 | 9 | 40 | 256 qam | 10 |
11 | 219000000 | 9.1 | 40 | 256 qam | 11 |
12 | 227000000 | 9 | 40 | 256 qam | 12 |
13 | 331000000 | 9 | 40 | 256 qam | 25 |
14 | 339000000 | 8.9 | 40 | 256 qam | 26 |
15 | 347000000 | 8.8 | 40 | 256 qam | 27 |
16 | 355000000 | 8.9 | 40 | 256 qam | 28 |
17 | 363000000 | 8.6 | 40 | 256 qam | 29 |
18 | 371000000 | 8.6 | 40 | 256 qam | 30 |
19 | 379000000 | 9 | 40 | 256 qam | 31 |
20 | 387000000 | 8.5 | 40 | 256 qam | 32 |
21 | 395000000 | 8.3 | 40 | 256 qam | 34 |
22 | 403000000 | 7.9 | 40 | 256 qam | 35 |
23 | 411000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 36 |
24 | 419000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 37 |
1 | Locked | 40.3 | 16 | 0 |
2 | Locked | 40.3 | 10 | 0 |
3 | Locked | 40.3 | 12 | 0 |
4 | Locked | 40.3 | 16 | 0 |
5 | Locked | 40.3 | 19 | 0 |
6 | Locked | 40.3 | 26 | 0 |
7 | Locked | 40.3 | 11 | 0 |
8 | Locked | 40.9 | 14 | 0 |
9 | Locked | 40.3 | 15 | 0 |
10 | Locked | 40.9 | 20 | 0 |
11 | Locked | 40.3 | 14 | 0 |
12 | Locked | 40.3 | 20 | 0 |
13 | Locked | 40.3 | 18 | 0 |
14 | Locked | 40.9 | 26 | 0 |
15 | Locked | 40.9 | 10 | 0 |
16 | Locked | 40.9 | 18 | 0 |
17 | Locked | 40.9 | 19 | 0 |
18 | Locked | 40.9 | 18 | 0 |
19 | Locked | 40.3 | 9 | 0 |
20 | Locked | 40.9 | 15 | 0 |
21 | Locked | 40.9 | 15 | 0 |
22 | Locked | 40.3 | 26 | 0 |
23 | Locked | 40.3 | 47 | 0 |
24 | Locked | 40.3 | 52 | 0 |