Forum Discussion
jubag
2 months agoJoining in
Downstream bonded channels
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 | Locked | 40.9 | 240404 | 17876 |
2 | Locked | 40.9 | 1211410 | 99822 |
3 | Locked | 40.3 | 1081972 | 98871 |
4 | Locked | 40.3 | 56845 | 3560 |
5 | Locked | 40.3 | 53434 | 3294 |
6 | Locked | 40.9 | 44747 | 3209 |
7 | Locked | 40.9 | 20783 | 1538 |
8 | Locked | 40.9 | 14077 | 1072 |
9 | Locked | 40.9 | 14908 | 907 |
10 | Locked | 40.9 | 10816 | 1156 |
11 | Locked | 40.3 | 3915 | 1082 |
12 | Locked | 40.9 | 4201 | 787 |
13 | Locked | 40.9 | 4118 | 1233 |
14 | Locked | 40.3 | 1676 | 1286 |
15 | Locked | 40.9 | 575 | 946 |
16 | Locked | 40.9 | 617 | 1344 |
17 | Locked | 40.9 | 214 | 28 |
18 | Locked | 40.9 | 267 | 25 |
19 | Locked | 40.9 | 316 | 21 |
20 | Locked | 40.9 | 217 | 32 |
21 | Locked | 40.9 | 168 | 25 |
22 | Locked | 40.9 | 229 | 28 |
23 | Locked | 43.3 | 216 | 54 |
24 | Locked | 43.3 | 172 | 37 |
Related Content
- 9 months ago
- 10 months ago
- 2 years ago